Northeastern State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  NSU  OPP 
SCORING  231  314 
   Points Per Game  23.1  31.4 
FIRST DOWNS  182  220 
   Rushing  77  89 
   Passing  86  104 
   Penalty  19  27 
RUSHING YARDAGE  1757  1784 
   Yards gained rushing  1967  1989 
   Yards lost rushing  210  205 
   Rushing Attempts  358  400 
   Average Per Rush  4.9  4.5 
   Average Per Game  175.7  178.4 
   TDs Rushing  17  23 
PASSING YARDAGE  1984  2279 
   Comp-Att-Int  164-338-13  209-343-12 
   Average Per Pass  5.9  6.6 
   Average Per Catch  12.1  10.9 
   Average Per Game  198.4  227.9 
   TDs Passing  11  17 
TOTAL OFFENSE  3741  4063 
   Total Plays  696  743 
   Average Per Play  5.4  5.5 
   Average Per Game  374.1  406.3 
KICK RETURNS: #-Yards  42-807  34-706 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-57  29-274 
INT RETURNS: #-Yards  12-100  13-106 
KICK RETURN AVERAGE  19.2  20.8 
PUNT RETURN AVERAGE  3.6  9.4 
INT RETURN AVERAGE  8.3  8.2 
FUMBLES-LOST  18-12  11-7 
PENALTIES-Yards  69-718  63-618 
   Average Per Game  71.8  61.8 
PUNTS-Yards  55-2079  47-1748 
   Average Per Punt  37.8  37.2 
   Net punt average  32.1  35.6 
KICKOFFS-Yards  46-2576  59-3484 
   Average Per Kick  56.0  59.1 
   Net kick average  44.6  39.0 
TIME OF POSSESSION/Game  28:20  31:40 
3RD-DOWN Conversions  53/148  63/151 
   3rd-Down Pct  36%  42% 
4TH-DOWN Conversions  8/19  6/20 
   4th-Down Pct  42%  30% 
SACKS BY-Yards  11-63  11-54 
MISC YARDS  0  -3 
TOUCHDOWNS SCORED  29  42 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  11-16  8-15 
ON-SIDE KICKS  2-3  0-0 
RED-ZONE SCORES  (26-33) 79%  (42-54) 78% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (18-33) 55%  (34-54) 63% 
PAT-ATTEMPTS  (24-28) 86%  (38-41) 93% 
ATTENDANCE  12706  21892 
   Games/Avg Per Game  5/2541  5/4378 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Northeastern State  42  65  61  63  231 
Opponents  82  113  66  53  314 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Rockmore,Joel   9-6   186  1097  73  1024  5.5  10  66  113.8 
Dixon,Terrance   8-4   75  376  22  354  4.7  5  46  44.2 
Simmons,Zack   8-0   24  123  1  122  5.1  0  31  15.2 
Deaton,Johnny   10-10  38  188  73  115  3.0  2  34  11.5 
McCutcheon,Dallas  7-0   18  107  12  95  5.3  0  16  13.6 
Bryant,Chucky   10-6   2  64  6  58  29.0  0  64  5.8 
Perry,Ashdon   2-0   3  12  0  12  4.0  0  7  6.0 
Harris,Gionni   8-0   1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Long,Thor   2-0   1  0  2  -2  -2.0  0  0  -1.0 
TEAM   7-0   10  0  19  -19  -1.9  0  0  -2.7 
Total..........  10   358  1967  210  1757  4.9  17  66  175.7 
Opponents......  10   400  1989  205  1784  4.5  23  72  178.4 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Deaton,Johnny   10-10  99.8  152-318-12  47.8  1861  10  69  186.1 
McCutcheon,Dallas  7-0   139.0  11-17-0  64.7  111  1  26  15.9 
Fulps,Cale   10-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Long,Thor   2-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Beers,Dylan   10-0   200.8  1-1-0  100.0  12  0  12  1.2 
Total..........  10   100.9  164-338-13  48.5  1984  11  69  198.4 
Opponents......  10   126.1  209-343-12  60.9  2279  17  75  227.9 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sherman,Jermaine  10-9   45  621  13.8  4  69  62.1 
Coleman,Jahmai   10-7   40  491  12.3  2  52  49.1 
Bryant,Chucky   10-6   19  207  10.9  4  23  20.7 
Harris,Gionni   8-0   18  254  14.1  0  43  31.8 
McJunkins,Prince  8-1   9  76  8.4  0  17  9.5 
Rockmore,Joel   9-6   9  69  7.7  0  14  7.7 
Whitlow,Nick   10-5   7  75  10.7  0  23  7.5 
Dixon,Terrance   8-4   6  77  12.8  1  29  9.6 
Dvorak,Ryan   10-7   6  38  6.3  0  10  3.8 
Nelson,Montra   8-5   3  61  20.3  0  40  7.6 
Devers,Shane   3-0   2  15  7.5  0  10  5.0 
Total..........  10   164  1984  12.1  11  69  198.4 
Opponents......  10   209  2279  10.9  17  75  227.9 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   7  21  3.0  0  28 
Bryant,Chucky   4  25  6.2  0  14 
Coleman,Jahmai   3  3  1.0  0  3 
Williams,Victor  1  4  4.0  0  4 
McJunkins,Prince  1  4  4.0  0  4 
Total..........  16  57  3.6  0  28 
Opponents......  29  274  9.4  1  51 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   5  49  9.8  0  36 
Johnson,Victor   2  0  0.0  0  0 
Jones,Langston   1  22  22.0  0  22 
Shambaugh,Cayle  1  20  20.0  0  20 
Garrett,Kenny   1  5  5.0  0  5 
Harris,Kyler   1  0  0.0  0  0 
Barr,Chandler   1  4  4.0  0  4 
Total..........  12  100  8.3  0  36 
Opponents......  13  106  8.2  1  33 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   15  274  18.3  0  27 
Rockmore,Joel   12  270  22.5  0  52 
McJunkins,Prince  4  79  19.8  0  23 
Simmons,Zack   3  102  34.0  0  39 
Coleman,Jahmai   2  33  16.5  0  18 
Johnson,Victor   2  14  7.0  0  11 
Dvorak,Ryan   1  15  15.0  0  15 
Harris,Kyler   1  7  7.0  0  7 
Andrews,Logan   1  4  4.0  0  4 
Nelson,Montra   1  9  9.0  0  9 
Total..........  42  807  19.2  0  52 
Opponents......  34  706  20.8  0  64 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Shambaugh,Cayle  0  0  0.0  1  0 
Total..........  0  0  0.0  1  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Rockmore,Joel   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Patton,Drew   0  11-14  19-21  0-0  0  0-0  0  0  52 
Dixon,Terrance   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Bryant,Chucky   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Sherman,Jermaine  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Deaton,Johnny   2  0-0  0-1  0-0  0  0-1  0  0  12 
Coleman,Jahmai   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Shambaugh,Cayle  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bond,Daniel   0  0-2  5-6  0-0  0  0-0  0  0  5 
Total..........  29  11-16  24-28  0-0  0  0-1  0  0  231 
Opponents......  42  8-15  38-41  0-0  0  0-1  0  0  314 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Deaton,Johnny   10  356  115  1861  1976  197.6 
Rockmore,Joel   9  186  1024  0  1024  113.8 
Dixon,Terrance   8  75  354  0  354  44.2 
McCutcheon,Dallas  7  35  95  111  206  29.4 
Simmons,Zack   8  24  122  0  122  15.2 
Bryant,Chucky   10  2  58  0  58  5.8 
Beers,Dylan   10  1  0  12  12  1.2 
Perry,Ashdon   2  3  12  0  12  6.0 
Long,Thor   2  2  -2  0  -2  -1.0 
Harris,Gionni   8  1  -2  0  -2  -0.2 
TEAM   7  10  -19  0  -19  -2.7 
Total..........  10  696  1757  1984  3741  374.1 
Opponents......  10  743  1784  2279  4063  406.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Bond,Daniel   0-2  0.0  0-0  0-0  0-0  0-2  0-0  0  0 
Patton,Drew   11-14  78.6  0-0  5-5  3-6  3-3  0-0  47  1 

FG SEQUENCE  Northeastern State  Opponents 
Pittsburg State  47  (29),(37),41 
Missouri Southern  48  30 
Washburn  (46),37,(27)  (26),42 
Emporia State  (24),(47)  (27) 
NW Missouri State  -  (25) 
Missouri Western  (29),31  41,(35) 
Central Missouri  (20)  (31),36 
Southwest Baptist  (44)  (24),38 
Lincoln  (36)  - 
Central Oklahoma  (30),(31),38,(21)  35 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Beers,Dylan   54  2079  38.5  65  2  4  12  5  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2079  37.8  65  2  4  12  5  1 
Opponents......  47  1748  37.2  69  1  7  15  7  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Beers,Dylan   38  2127  56.0  7  0 
Bond,Daniel   5  274  54.8  1  0 
Patton,Drew   3  175  58.3  2  0 
Total..........  46  2576  56.0  10  0  20.8  35.2  29 
Opponents......  59  3484  59.1  15  1  19.2  39.0  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Rockmore,Joel   9  1024  69  0  270  0  1363  151.4 
Sherman,Jermaine  10  0  621  0  0  0  621  62.1 
Coleman,Jahmai   10  0  491  3  33  0  527  52.7 
Dixon,Terrance   8  354  77  0  0  0  431  53.9 
Jones,Vernon   10  0  0  21  274  49  344  34.4 
Bryant,Chucky   10  58  207  25  0  0  290  29.0 
Harris,Gionni   8  -2  254  0  0  0  252  31.5 
Simmons,Zack   8  122  0  0  102  0  224  28.0 
McJunkins,Prince  8  0  76  4  79  0  159  19.9 
Deaton,Johnny   10  115  0  0  0  0  115  11.5 
McCutcheon,Dallas  7  95  0  0  0  0  95  13.6 
Whitlow,Nick   10  0  75  0  0  0  75  7.5 
Nelson,Montra   8  0  61  0  9  0  70  8.8 
Dvorak,Ryan   10  0  38  0  15  0  53  5.3 
Jones,Langston   10  0  0  0  0  22  22  2.2 
Shambaugh,Cayle  10  0  0  0  0  20  20  2.0 
Devers,Shane   3  0  15  0  0  0  15  5.0 
Johnson,Victor   10  0  0  0  14  0  14  1.4 
Perry,Ashdon   2  12  0  0  0  0  12  6.0 
Harris,Kyler   2  0  0  0  7  0  7  3.5 
Garrett,Kenny   8  0  0  0  0  5  5  0.6 
Barr,Chandler   8  0  0  0  0  4  4  0.5 
Williams,Victor  9  0  0  4  0  0  4  0.4 
Andrews,Logan   8  0  0  0  4  0  4  0.5 
Long,Thor   2  -2  0  0  0  0  -2  -1.0 
TEAM   7  -19  0  0  0  0  -19  -2.7 
Total..........  10  1757  1984  57  807  100  4705  470.5 
Opponents......  10  1784  2279  274  706  106  5149  514.9 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
41  Jones,Langston   10-10  57  53  110   11.0 - 43   2.0 - 15 1 - 22 3  4  .     . 1  .  . 
3   Johnson,Victor   10-10  46  36  82   1.0 - 3  .    2 - 0 7  9  .  1 - 0 .  .  . 
57  Gray,Jack   10-10  43  34  77   4.0 - 12  .       . 2  2  .     . .  .  . 
28  Leach,Terrence   9-8  32  23  55   3.5 - 9   0.5 - 2    . 9  9  .     . 1  .  . 
31  Shambaugh,Cayle  10-8  21  24  45   5.5 - 27   1.5 - 10 1 - 20 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
29  Williams,Victor  9-0  21  17  38   3.0 - 14   1.0 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
42  Lewis,David   10-8  24  12  36   1.5 - 4  .       . 4  4  .     . .  .  . 
45  McGue,James   10-1  17  14  31   5.5 - 10   1.0 - 2    . 1  1  .     . .  .  . 
62  Pointer,Bobby   10-8  11  19  30   1.5 - 5   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
46  Barr,Chandler   8-3  17  11  28   0.5 - 2  .    1 - 4 1  2  .     . .  .  . 
10  Jones,Vernon   10-9  19  7  26   4.0 - 17   1.0 - 6 5 - 49 5  10  .     . .  .  . 
4   Dinkins,Chris   4-2  6  20  26   1.0 - 1  .       . 3  3  1     . 1  .  . 
33  Renfrow,James   10-9  6  16  22   3.5 - 9   0.5 - 1    . 1  1  .     . 1  .  . 
60  Dirteater,Blake  10-10  5  17  22   1.5 - 3  .       . 1  1  .     . .  .  . 
92  Stroup,Alan   10-1  10  12  22   4.5 - 18   1.5 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
65  Williams,Danny   10-8  7  14  21   2.5 - 10   0.5 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
37  Park,Cory   10-0  6  14  20   0.5 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
66  Garrett,Kenny   8-0  5  13  18   1.0 - 3   1.0 - 3 1 - 5 1  2  .     . .  1  . 
24  Nevel,Colten   10-0  9  7  16   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Cotton,Marcus   10-0  11  5  16   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Harris,Kyler   2-2  6  6  12   .     .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
48  Fuston,Donnie   10-0  5  5  10   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Johnson,Cole   9-0  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Fowler,Aaron   5-0  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Ladymon,Ethan   3-0  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Simmons,Zack   8-0  .  4  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Andrews,Logan   8-1  1  3  4   1.0 - 17  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
55  Combs,Corey   10-0  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Whitlow,Nick   10-5  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Taala,Yun   3-2  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7-0  3  .  3   .     .       . .  .  .  1 - 0 2  .  . 
81  Coleman,Jahmai   10-7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Dixon,Terrance   8-4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  McJunkins,Prince  8-1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Bond,Daniel   3-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Bryant,Chucky   10-6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
63  Brown,Jonathan   10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Devers,Shane   3-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Dvorak,Ryan   10-7  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
39  Beers,Dylan   10-0  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  10-0  409  401  810   57 - 209  11 - 63 12 - 100 40  52  1  7 - 0 6  1  . 
  Opponents......  10-0  384  278  662   59 - 144  11 - 54 13 - 106 39  52  12  12 - 0 9  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-6)  (2-3)  (2-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-6)  (2-3)  (2-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-0)  (0-0)  (0-0)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Aug 30, 2012    #1 PITTSBURG STATE         L    20-41    4522
*Sep 08, 2012 at Missouri Southern          L    21-27    5287
*Sep 15, 2012 at #9 Washburn                L    20-24    5671
*Sep 22, 2012    EMPORIA STATE              L    20-30    2163
*Sep 29, 2012 at #11 NW Missouri State      L     6-66    8261
*Oct 6, 2012     #5 MISSOURI WESTERN        L    31-45    2168
*Oct 20, 2012    CENTRAL MISSOURI         W      24-23    1772
*Oct 27, 2012 at Southwest Baptist        W      22-17     873
*Nov 03, 2012    LINCOLN                  W      45-21    2081
*Nov 10, 2012 at Central Oklahoma         W      22-20    1800

TEAM STATISTICS  NSU  OPP 
FIRST DOWNS  182  220 
   Rushing  77  89 
   Passing  86  104 
   Penalty  19  27 
RUSHING YARDAGE  1757  1784 
   Rushing Attempts  358  400 
   Average Per Rush  4.9  4.5 
   Average Per Game  175.7  178.4 
   TDs Rushing  17  23 
PASSING YARDAGE  1984  2279 
   Comp-Att-Int  164-338-13  209-343-12 
   Average Per Pass  5.9  6.6 
   Average Per Catch  12.1  10.9 
   Average Per Game  198.4  227.9 
   TDs Passing  11  17 
TOTAL OFFENSE  3741  4063 
   Average Per Play  5.4  5.5 
   Average Per Game  374.1  406.3 
KICK RETURNS: #-Yards  42-807  34-706 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-57  29-274 
INT RETURNS: #-Yards  12-100  13-106 
FUMBLES-LOST  18-12  11-7 
PENALTIES-Yards  69-718  63-618 
PUNTS-AVG  55-37.8  47-37.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:20  31:40 
3RD-DOWN Conversions  53/148  63/151 
4TH-DOWN Conversions  8/19  6/20 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Northeastern State  42  65  61  63  231 
Opponents  82  113  66  53  314 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Rockmore,Joel   9-6   186  1097  73  1024  5.5  10  66  113.8 
Dixon,Terrance   8-4   75  376  22  354  4.7  5  46  44.2 
Simmons,Zack   8-0   24  123  1  122  5.1  0  31  15.2 
Deaton,Johnny   10-10  38  188  73  115  3.0  2  34  11.5 
McCutcheon,Dallas  7-0   18  107  12  95  5.3  0  16  13.6 
Bryant,Chucky   10-6   2  64  6  58  29.0  0  64  5.8 
Perry,Ashdon   2-0   3  12  0  12  4.0  0  7  6.0 
Harris,Gionni   8-0   1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Long,Thor   2-0   1  0  2  -2  -2.0  0  0  -1.0 
TEAM   7-0   10  0  19  -19  -1.9  0  0  -2.7 
Total..........  10   358  1967  210  1757  4.9  17  66  175.7 
Opponents......  10   400  1989  205  1784  4.5  23  72  178.4 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Deaton,Johnny   10-10  99.8  152-318-12  47.8  1861  10  69  186.1 
McCutcheon,Dallas  7-0   139.0  11-17-0  64.7  111  1  26  15.9 
Fulps,Cale   10-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Long,Thor   2-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Beers,Dylan   10-0   200.8  1-1-0  100.0  12  0  12  1.2 
Total..........  10   100.9  164-338-13  48.5  1984  11  69  198.4 
Opponents......  10   126.1  209-343-12  60.9  2279  17  75  227.9 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sherman,Jermaine  10-9   45  621  13.8  4  69  62.1 
Coleman,Jahmai   10-7   40  491  12.3  2  52  49.1 
Bryant,Chucky   10-6   19  207  10.9  4  23  20.7 
Harris,Gionni   8-0   18  254  14.1  0  43  31.8 
McJunkins,Prince  8-1   9  76  8.4  0  17  9.5 
Rockmore,Joel   9-6   9  69  7.7  0  14  7.7 
Whitlow,Nick   10-5   7  75  10.7  0  23  7.5 
Dixon,Terrance   8-4   6  77  12.8  1  29  9.6 
Dvorak,Ryan   10-7   6  38  6.3  0  10  3.8 
Nelson,Montra   8-5   3  61  20.3  0  40  7.6 
Devers,Shane   3-0   2  15  7.5  0  10  5.0 
Total..........  10   164  1984  12.1  11  69  198.4 
Opponents......  10   209  2279  10.9  17  75  227.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Bond,Daniel   0-2  0.0  0-0  0-0  0-0  0-2  0-0  0  0 
Patton,Drew   11-14  78.6  0-0  5-5  3-6  3-3  0-0  47  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Rockmore,Joel   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Patton,Drew   0  11-14  19-21  0-0  0  0-0  0  0  52 
Dixon,Terrance   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Sherman,Jermaine  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Bryant,Chucky   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Coleman,Jahmai   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Deaton,Johnny   2  0-0  0-1  0-0  0  0-1  0  0  12 
Shambaugh,Cayle  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bond,Daniel   0  0-2  5-6  0-0  0  0-0  0  0  5 
Total..........  29  11-16  24-28  0-0  0  0-1  0  0  231 
Opponents......  42  8-15  38-41  0-0  0  0-1  0  0  314 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   5  49  9.8  0  36 
Johnson,Victor   2  0  0.0  0  0 
Shambaugh,Cayle  1  20  20.0  0  20 
Garrett,Kenny   1  5  5.0  0  5 
Harris,Kyler   1  0  0.0  0  0 
Barr,Chandler   1  4  4.0  0  4 
Jones,Langston   1  22  22.0  0  22 
Total..........  12  100  8.3  0  36 
Opponents......  13  106  8.2  1  33 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Beers,Dylan   54  2079  38.5  65  2  4  12  5  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2079  37.8  65  2  4  12  5  1 
Opponents......  47  1748  37.2  69  1  7  15  7  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   7  21  3.0  0  28 
Bryant,Chucky   4  25  6.2  0  14 
Coleman,Jahmai   3  3  1.0  0  3 
McJunkins,Prince  1  4  4.0  0  4 
Williams,Victor  1  4  4.0  0  4 
Total..........  16  57  3.6  0  28 
Opponents......  29  274  9.4  1  51 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jones,Vernon   15  274  18.3  0  27 
Rockmore,Joel   12  270  22.5  0  52 
McJunkins,Prince  4  79  19.8  0  23 
Simmons,Zack   3  102  34.0  0  39 
Johnson,Victor   2  14  7.0  0  11 
Coleman,Jahmai   2  33  16.5  0  18 
Harris,Kyler   1  7  7.0  0  7 
Dvorak,Ryan   1  15  15.0  0  15 
Andrews,Logan   1  4  4.0  0  4 
Nelson,Montra   1  9  9.0  0  9 
Total..........  42  807  19.2  0  52 
Opponents......  34  706  20.8  0  64 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Rockmore,Joel   9  1024  69  0  270  0  1363  151.4 
Sherman,Jermaine  10  0  621  0  0  0  621  62.1 
Coleman,Jahmai   10  0  491  3  33  0  527  52.7 
Dixon,Terrance   8  354  77  0  0  0  431  53.9 
Jones,Vernon   10  0  0  21  274  49  344  34.4 
Total..........  10  1757  1984  57  807  100  4705  470.5 
Opponents......  10  1784  2279  274  706  106  5149  514.9 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Deaton,Johnny   10  356  115  1861  1976  197.6 
Rockmore,Joel   9  186  1024  0  1024  113.8 
Dixon,Terrance   8  75  354  0  354  44.2 
McCutcheon,Dallas  7  35  95  111  206  29.4 
Simmons,Zack   8  24  122  0  122  15.2 
Total..........  10  696  1757  1984  3741  374.1 
Opponents......  10  743  1784  2279  4063  406.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
41  Jones,Langston   10-10  57  53  110   11.0 - 43   2.0 - 15 1 - 22 3  4  .     . 1  .  . 
3   Johnson,Victor   10-10  46  36  82   1.0 - 3  .    2 - 0 7  9  .  1 - 0 .  .  . 
57  Gray,Jack   10-10  43  34  77   4.0 - 12  .       . 2  2  .     . .  .  . 
28  Leach,Terrence   9-8  32  23  55   3.5 - 9   0.5 - 2    . 9  9  .     . 1  .  . 
31  Shambaugh,Cayle  10-8  21  24  45   5.5 - 27   1.5 - 10 1 - 20 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  10-0  409  401  810   57 - 209  11 - 63 12 - 100 40  52  1  7 - 0 6  1  . 
  Opponents......  10-0  384  278  662   59 - 144  11 - 54 13 - 106 39  52  12  12 - 0 9  3  .