2024-25 NSU Men's Golf
Sept. 16-17, 2024 -- 26th NSU Golf Classic

Muskogee GC
Muskogee, Okla.
Dates: Sept. 16-17, 2024
Par 71, 6729 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Henderson St.   282  273  279  834   -18
2  Harding   278  280  277  835   -17
3  Southern Ark.   278  284  289  851   -1
4  Central Mo.   288  285  289  862   +10
5  Fort Hays St.   292  280  291  863   +11
t 6  Mo. Western St.   288  293  283  864   +12
t 6  Northwestern Okla.   284  287  293  864   +12
t 8  Southern Nazarene   283  293  289  865   +13
t 8  UA-Fort Smith   295  279  291  865   +13
10  Southwestern Okla.   288  288  290  866   +14
11  Southeastern Okla.   284  289  300  873   +21
12  Northeastern St.   292  288  294  874   +22
13  Newman   291  294  290  875   +23
14  Arkansas Tech   291  289  296  876   +24
15  Rogers St.   294  298  287  879   +27
16  Ark.-Monticello   285  302  297  884   +32
17  Seminole State   321  307  327  955   +103



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Will Livermore  Northeastern St.   68  66  70  204   -9
t 1  Jeremy Tandoy  UA-Fort Smith   69  68  67  204   -9
t 3  Jacob Knowlton  Henderson St.   72  67  66  205   -8
t 3  Christian Lindgreen  Harding   71  66  68  205   -8
5  Jesse Rouse  Southeastern Okla.   68  68  71  207   -6
6  Ethan Wilkins  Henderson St.   69  70  69  208   -5
t 7  Jeffery Johnston  Mo. Western St.   70  71  68  209   -4
t 7  Maxime Lam  Henderson St.   71  67  71  209   -4
t 7  Jose Manuel Peralta  Harding   72  68  69  209   -4
t 7  Dennis Staykov  Harding   70  72  67  209   -4
11  Cooper Scheck  Fort Hays St.   69  69  72  210   -3
t 12  Blane Burk  Southern Ark.   68  73  70  211   -2
t 12  CJ Phillips  Central Mo.   71  69  71  211   -2
t 12  Jack Phillips  Southwestern Okla.   70  70  71  211   -2
t 15  Lawson Barks  Central Mo.   71  69  72  212   -1
t 15  Luke Cote  Southern Ark.   73  68  71  212   -1
t 15  Davan Smith  Northwestern Okla.   70  71  71  212   -1
18  Alex Hadden  Henderson St.   70  71  73  214   +1
t 19  Aiden Asby  Mo. Western St.   71  73  71  215   +2
t 19  Will Blake  Southern Ark.   70  72  73  215   +2
t 19  Thomas Barnes Grimes  Rogers St.   73  74  68  215   +2
t 19  Landon Hendrix  Southern Nazarene   70  76  69  215   +2
t 19  Chase Kisver  Ark.-Monticello   67  75  73  215   +2
t 19  Landon Lawson  Arkansas Tech   74  70  71  215   +2
t 19  Logan McDonald  Southern Ark.   67  72  76  215   +2
t 19  Elliot Monteremal  Rogers St.   70  71  74  215   +2
t 19  Jackson Rader  Fort Hays St.   73  70  72  215   +2
t 19  Juan Vergel  Northeastern St.   74  65  76  215   +2
t 29  Parker Bunting  Mo. Western St.   72  73  71  216   +3
t 29  Max Courange  Northwestern Okla.   72  70  74  216   +3
t 29  Dawson Dunlap  Southern Nazarene   72  72  72  216   +3
t 32  Jose Ignacio Aruz  Harding   69  74  74  217   +4
t 32  Gus Fritz  Henderson St.   75  69  73  217   +4
t 32  Pierce Geminden  Northwestern Okla.   72  71  74  217   +4
t 32  Theo Naus  Southern Nazarene   70  72  75  217   +4
t 32  Owen Page  Ark.-Monticello   69  75  73  217   +4
t 32  Cole Streck  Fort Hays St.   74  70  73  217   +4
t 32  Cole Waymire  Northeastern St.   77  70  70  217   +4
t 39  Tomas Asgeirsson  Newman   73  72  73  218   +5
t 39  Alex Bloxam  UA-Fort Smith   74  70  74  218   +5
t 39  Finlay Cummings  Harding   68  77  73  218   +5
t 39  Chase Martel  Newman   75  74  69  218   +5
t 39  Charlie Townsend  Newman   72  75  71  218   +5
t 39  Brett Wilcoxen  Northeastern St.   72  77  69  218   +5
t 45  Tyler Collier  Rogers St.   73  76  70  219   +6
t 45  Calvin Dillon  Central Mo.   72  76  71  219   +6
t 45  Conrado Ermacora  Southwestern Okla.   71  74  74  219   +6
t 45  Mathieu Zerwin  Northwestern Okla.   70  75  74  219   +6
t 49  Chandler Cooke  UA-Fort Smith   77  70  73  220   +7
t 49  Trent Pollard  Southeastern Okla.   70  74  76  220   +7
t 49  Lucas Vidal  Southwestern Okla.   76  72  72  220   +7
t 52  Jacob George  Fort Hays St.   76  71  74  221   +8
t 52  Alex Gerrard  Southern Ark.   73  72  76  221   +8
t 52  Tobey Kim  Arkansas Tech   75  73  73  221   +8
t 52  Josh Van Niekerk  Southern Nazarene   74  74  73  221   +8
t 52  Christopher Taylor  UA-Fort Smith   74  72  75  221   +8
t 57  Ryan Carlisle  Southwestern Okla.   71  75  76  222   +9
t 57  Nick Fallin  Central Mo.   76  71  75  222   +9
t 57  Luke Hanson  Arkansas Tech   71  75  76  222   +9
t 60  Judd Hays  UA-Fort Smith   75  72  76  223   +10
t 60  Lukas Hendricks  Southwestern Okla.   78  72  73  223   +10
t 60  Tim Johnston  Mo. Western St.   74  72  77  223   +10
t 60  Jackson McRoberts  Harding   69  80  74  223   +10
t 60  Mack Moore  Arkansas Tech   71  76  76  223   +10
t 60  Evan Weaver  Northeastern St.   79  71  73  223   +10
t 66  Grant Delsart  Newman   74  73  77  224   +11
t 66  Preston Green  UA-Fort Smith   78  69  77  224   +11
t 66  Nicholas Martin  Southeastern Okla.   72  73  79  224   +11
t 66  Collin Spangler  Southern Ark.   77  72  75  224   +11
t 70  JD Frederiksen  UA-Fort Smith   76  77  72  225   +12
t 70  Jack Hope  Central Mo.   74  76  75  225   +12
t 70  Pat Johnston  Mo. Western St.   76  76  73  225   +12
t 70  Dainel Taylor  Ark.-Monticello   76  76  73  225   +12
t 74  Parker Krob  Fort Hays St.   75  77  75  227   +14
t 74  Braxton Muldoon  Newman   72  75  80  227   +14
t 74  Jacob Peetoom  Arkansas Tech   78  71  78  227   +14
t 74  Mason Sebrant  Southern Nazarene   71  75  81  227   +14
t 78  Brody Newton  Northeastern St.   71  77  80  228   +15
t 78  Connor Whitworth  Ark.-Monticello   74  76  78  228   +15
t 80  Tristun Burnham  Southeastern Okla.   74  78  77  229   +16
t 80  Jacob Eagan  Mo. Western St.   75  78  76  229   +16
t 80  Bliss Newton  Northeastern St.   73  77  79  229   +16
83  Landry Rogers  Ark.-Monticello   75  77  78  230   +17
t 84  Pedro Benjumea  Rogers St.   78  78  75  231   +18
t 84  Parker Rose  Northeastern St.   73  76  82  231   +18
t 84  Cayden Sherwood  Seminole State   77  74  80  231   +18
t 87  Ashton Dowell  Fort Hays St.   76  79  77  232   +19
t 87  Magnus Fabian  Northwestern Okla.   75  82  75  232   +19
t 87  Miguel Mora  Rogers St.   80  77  75  232   +19
t 87  Jesse Tandoy  Southeastern Okla.   82  74  76  232   +19
91  Cooper Mercer  Seminole State   80  72  81  233   +20
92  Brett Klusman  Newman   76  85  79  240   +27
93  Piercen Wells  Seminole State   84  79  81  244   +31
94  Jonathen Martens  Seminole State   80  82  85  247   +34



 Team-by-Team Results
 

Sept. 16-17, 2024 -- 26th NSU Golf Classic
Muskogee GC -- Muskogee, Okla.
Par 71, 6729 yards -- 17 teams, 94 players

 
Ark.-Monticello   285 302 297   884    +32   16th
Chase Kisver   67 75 73   215    +2   t-19th
Owen Page   69 75 73   217    +4   t-32nd
Dainel Taylor   76 76 73   225    +12   t-70th
Connor Whitworth   74 76 78   228    +15   t-78th
Landry Rogers   75 77 78   230    +17   83rd

 
Arkansas Tech   291 289 296   876    +24   14th
Landon Lawson   74 70 71   215    +2   t-19th
Tobey Kim   75 73 73   221    +8   t-52nd
Luke Hanson   71 75 76   222    +9   t-57th
Mack Moore   71 76 76   223    +10   t-60th
Jacob Peetoom   78 71 78   227    +14   t-74th

 
Central Mo.   288 285 289   862    +10   4th
CJ Phillips   71 69 71   211    -2   t-12th
Lawson Barks   71 69 72   212    -1   t-15th
Calvin Dillon   72 76 71   219    +6   t-45th
Nick Fallin   76 71 75   222    +9   t-57th
Jack Hope   74 76 75   225    +12   t-70th

 
Fort Hays St.   292 280 291   863    +11   5th
Cooper Scheck   69 69 72   210    -3   11th
Jackson Rader   73 70 72   215    +2   t-19th
Cole Streck   74 70 73   217    +4   t-32nd
Jacob George   76 71 74   221    +8   t-52nd
Parker Krob#   75 77 75   227    +14   t-74th
Ashton Dowell   76 79 77   232    +19   t-87th

 
Harding   278 280 277   835    -17   2nd
Christian Lindgreen   71 66 68   205    -8   t-3rd
Jose Manuel Peralta   72 68 69   209    -4   t-7th
Dennis Staykov   70 72 67   209    -4   t-7th
Jose Ignacio Aruz   69 74 74   217    +4   t-32nd
Finlay Cummings   68 77 73   218    +5   t-39th
Jackson McRoberts#   69 80 74   223    +10   t-60th

 
Henderson St.   282 273 279   834    -18   1st
Jacob Knowlton   72 67 66   205    -8   t-3rd
Ethan Wilkins   69 70 69   208    -5   6th
Maxime Lam   71 67 71   209    -4   t-7th
Alex Hadden   70 71 73   214    +1   18th
Gus Fritz   75 69 73   217    +4   t-32nd

 
Mo. Western St.   288 293 283   864    +12   t-6th
Jeffery Johnston   70 71 68   209    -4   t-7th
Aiden Asby   71 73 71   215    +2   t-19th
Parker Bunting   72 73 71   216    +3   t-29th
Tim Johnston#   74 72 77   223    +10   t-60th
Pat Johnston   76 76 73   225    +12   t-70th
Jacob Eagan   75 78 76   229    +16   t-80th

 
Newman   291 294 290   875    +23   13th
Tomas Asgeirsson   73 72 73   218    +5   t-39th
Chase Martel   75 74 69   218    +5   t-39th
Charlie Townsend   72 75 71   218    +5   t-39th
Grant Delsart   74 73 77   224    +11   t-66th
Braxton Muldoon   72 75 80   227    +14   t-74th
Brett Klusman#   76 85 79   240    +27   92nd

 
Northeastern St.   292 288 294   874    +22   12th
Will Livermore#   68 66 70   204    -9   t-1st
Juan Vergel   74 65 76   215    +2   t-19th
Cole Waymire   77 70 70   217    +4   t-32nd
Brett Wilcoxen   72 77 69   218    +5   t-39th
Evan Weaver#   79 71 73   223    +10   t-60th
Brody Newton#   71 77 80   228    +15   t-78th
Bliss Newton   73 77 79   229    +16   t-80th
Parker Rose   73 76 82   231    +18   t-84th

 
Northwestern Okla.   284 287 293   864    +12   t-6th
Davan Smith   70 71 71   212    -1   t-15th
Max Courange   72 70 74   216    +3   t-29th
Pierce Geminden   72 71 74   217    +4   t-32nd
Mathieu Zerwin   70 75 74   219    +6   t-45th
Magnus Fabian   75 82 75   232    +19   t-87th

 
Rogers St.   294 298 287   879    +27   15th
Thomas Barnes Grimes   73 74 68   215    +2   t-19th
Elliot Monteremal   70 71 74   215    +2   t-19th
Tyler Collier   73 76 70   219    +6   t-45th
Pedro Benjumea   78 78 75   231    +18   t-84th
Miguel Mora   80 77 75   232    +19   t-87th

 
Seminole State   321 307 327   955    +103   17th
Cayden Sherwood   77 74 80   231    +18   t-84th
Cooper Mercer   80 72 81   233    +20   91st
Piercen Wells   84 79 81   244    +31   93rd
Jonathen Martens   80 82 85   247    +34   94th

 
Southeastern Okla.   284 289 300   873    +21   11th
Jesse Rouse   68 68 71   207    -6   5th
Trent Pollard   70 74 76   220    +7   t-49th
Nicholas Martin   72 73 79   224    +11   t-66th
Tristun Burnham   74 78 77   229    +16   t-80th
Jesse Tandoy   82 74 76   232    +19   t-87th

 
Southern Ark.   278 284 289   851    -1   3rd
Blane Burk   68 73 70   211    -2   t-12th
Luke Cote   73 68 71   212    -1   t-15th
Will Blake   70 72 73   215    +2   t-19th
Logan McDonald   67 72 76   215    +2   t-19th
Alex Gerrard#   73 72 76   221    +8   t-52nd
Collin Spangler   77 72 75   224    +11   t-66th

 
Southern Nazarene   283 293 289   865    +13   t-8th
Landon Hendrix   70 76 69   215    +2   t-19th
Dawson Dunlap   72 72 72   216    +3   t-29th
Theo Naus   70 72 75   217    +4   t-32nd
Josh Van Niekerk   74 74 73   221    +8   t-52nd
Mason Sebrant   71 75 81   227    +14   t-74th

 
Southwestern Okla.   288 288 290   866    +14   10th
Jack Phillips   70 70 71   211    -2   t-12th
Conrado Ermacora   71 74 74   219    +6   t-45th
Lucas Vidal   76 72 72   220    +7   t-49th
Ryan Carlisle   71 75 76   222    +9   t-57th
Lukas Hendricks   78 72 73   223    +10   t-60th

 
UA-Fort Smith   295 279 291   865    +13   t-8th
Jeremy Tandoy   69 68 67   204    -9   t-1st
Alex Bloxam#   74 70 74   218    +5   t-39th
Chandler Cooke   77 70 73   220    +7   t-49th
Christopher Taylor   74 72 75   221    +8   t-52nd
Judd Hays   75 72 76   223    +10   t-60th
Preston Green   78 69 77   224    +11   t-66th
JD Frederiksen#   76 77 72   225    +12   t-70th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

26th NSU Golf Classic
Muskogee GC
Muskogee, Okla.
Dates: Sept. 16-17, 2024
Par 71, 6729 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Henderson St...................  282  273  279    834    -18
   2  Harding........................  278  280  277    835    -17
   3  Southern Ark...................  278  284  289    851     -1
   4  Central Mo.....................  288  285  289    862    +10
   5  Fort Hays St...................  292  280  291    863    +11
t  6  Mo. Western St.................  288  293  283    864    +12
t  6  Northwestern Okla..............  284  287  293    864    +12
t  8  Southern Nazarene..............  283  293  289    865    +13
t  8  UA-Fort Smith..................  295  279  291    865    +13
  10  Southwestern Okla..............  288  288  290    866    +14
  11  Southeastern Okla..............  284  289  300    873    +21
  12  Northeastern St................  292  288  294    874    +22
  13  Newman.........................  291  294  290    875    +23
  14  Arkansas Tech..................  291  289  296    876    +24
  15  Rogers St......................  294  298  287    879    +27
  16  Ark.-Monticello................  285  302  297    884    +32
  17  Seminole State.................  321  307  327    955   +103


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
t  1  Will Livermore....... Northeastern St................   68   66   70    204     -9
t  1  Jeremy Tandoy........ UA-Fort Smith..................   69   68   67    204     -9
t  3  Jacob Knowlton....... Henderson St...................   72   67   66    205     -8
t  3  Christian Lindgreen.. Harding........................   71   66   68    205     -8
   5  Jesse Rouse.......... Southeastern Okla..............   68   68   71    207     -6
   6  Ethan Wilkins........ Henderson St...................   69   70   69    208     -5
t  7  Jeffery Johnston..... Mo. Western St.................   70   71   68    209     -4
t  7  Maxime Lam........... Henderson St...................   71   67   71    209     -4
t  7  Jose Manuel Peralta.. Harding........................   72   68   69    209     -4
t  7  Dennis Staykov....... Harding........................   70   72   67    209     -4
  11  Cooper Scheck........ Fort Hays St...................   69   69   72    210     -3
t 12  Blane Burk........... Southern Ark...................   68   73   70    211     -2
t 12  CJ Phillips.......... Central Mo.....................   71   69   71    211     -2
t 12  Jack Phillips........ Southwestern Okla..............   70   70   71    211     -2
t 15  Lawson Barks......... Central Mo.....................   71   69   72    212     -1
t 15  Luke Cote............ Southern Ark...................   73   68   71    212     -1
t 15  Davan Smith.......... Northwestern Okla..............   70   71   71    212     -1
  18  Alex Hadden.......... Henderson St...................   70   71   73    214     +1
t 19  Aiden Asby........... Mo. Western St.................   71   73   71    215     +2
t 19  Will Blake........... Southern Ark...................   70   72   73    215     +2
t 19  Thomas Barnes Grimes. Rogers St......................   73   74   68    215     +2
t 19  Landon Hendrix....... Southern Nazarene..............   70   76   69    215     +2
t 19  Chase Kisver......... Ark.-Monticello................   67   75   73    215     +2
t 19  Landon Lawson........ Arkansas Tech..................   74   70   71    215     +2
t 19  Logan McDonald....... Southern Ark...................   67   72   76    215     +2
t 19  Elliot Monteremal.... Rogers St......................   70   71   74    215     +2
t 19  Jackson Rader........ Fort Hays St...................   73   70   72    215     +2
t 19  Juan Vergel.......... Northeastern St................   74   65   76    215     +2