2023-24 NSU Men's Golf
Oct. 23-24, 2023 -- Tulsa Cup

Broken Arrow, OK
Forest Ridge GC • Par 72, 6856 Yards
same • Par 72, 6856 Yards
same • Par 72, 6897 Yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Southern Arkansas   296  284  286  866   +2
2  Rogers St. A   295  283  292  870   +6
3  Wayne St.   293  286  298  877   +13
t 4  Central Missouri   289  293  296  878   +14
t 4  William Jewell College   288  292  298  878   +14
t 6  Minnesota St. Mankato   297  292  291  880   +16
t 6  Northwestern Oklahoma St.   291  297  292  880   +16
8  Southwestern Oklahoma St.   303  288  291  882   +18
9  Arkansas Tech   295  292  297  884   +20
10  Missouri Western   296  295  295  886   +22
11  Northeastern St.   292  303  298  893   +29
12  Fort Hays St.   296  302  299  897   +33
13  Rogers St. B   306  285  311  902   +38
14  Sioux Falls   305  300  307  912   +48
15  Augustana   302  305  307  914   +50
16  Newman   309  304  309  922   +58
17  Arkansas - Monticello   320  312  318  950   +86
18  Lincoln   311  316  326  953   +89



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Bryson Oots  William Jewell College   66  69  73  208   -8
2  Daniel Robles Delval  Rogers St. A   69  71  71  211   -5
t 3  Marcus Belka  Minnesota St. Mankato   74  69  69  212   -4
t 3  Connor Harrington  Southern Arkansas   74  69  69  212   -4
t 3  Jeffrey Johnson  Missouri Western   70  72  70  212   -4
t 3  Ben Laffen  Minnesota St. Mankato   70  68  74  212   -4
7  Thomas Barnes Grimes  Rogers St. A   73  68  72  213   -3
8  Tyler Cornwell  Rogers St. B   73  70  72  215   -1
t 9  Brooks Baldwin  Central Missouri   74  68  74  216   E
t 9  Max Courange  Northwestern Oklahoma St.   70  72  74  216   E
t 9  Logan McDonald  Southern Arkansas   72  73  71  216   E
t 12  Jackson Cole  Arkansas Tech   74  73  70  217   +1
t 12  Max Leppelmeier  Wayne St.   74  67  76  217   +1
t 12  Mason Weeks  Sioux Falls   71  71  75  217   +1
15  Wil Griffin  Southern Arkansas   76  69  73  218   +2
t 16  Max Bialy  Southwestern Oklahoma St.   78  70  71  219   +3
t 16  Robin Persson  William Jewell College   70  77  72  219   +3
t 16  Jackson Rader  Fort Hays St.   73  71  75  219   +3
t 16  Cooper Scheck  Fort Hays St.   74  72  73  219   +3
t 16  Jacob Stewart  Augustana   74  70  75  219   +3
t 21  Garret Day  Wayne St.   70  70  80  220   +4
t 21  Caden Holmes  Northwestern Oklahoma St.   74  77  69  220   +4
t 21  Sergey Mironov  Missouri Western   74  76  70  220   +4
t 21  Viktor Olund  Arkansas Tech   71  73  76  220   +4
t 21  Anders Strand  Southwestern Oklahoma St.   72  74  74  220   +4
t 21  Mathieu Zerwin  Northwestern Oklahoma St.   73  75  72  220   +4
t 27  Gavin Metz  Sioux Falls   77  70  74  221   +5
t 27  Gabe Replogle  Northeastern St.   74  73  74  221   +5
t 27  Robbie Sager  Central Missouri   70  77  74  221   +5
t 30  Marius Dosiere  Missouri Western   73  73  76  222   +6
t 30  Cameron Gallagher  Southwestern Oklahoma St.   78  72  72  222   +6
t 30  Shaun Jones  Arkansas Tech   77  73  72  222   +6
t 30  Will Livermore  Northeastern St.   72  79  71  222   +6
t 30  Caleb Miller  Southern Arkansas   74  73  75  222   +6
t 35  Julian Alanis  Rogers St. A   78  71  74  223   +7
t 35  Will Allen  Augustana   75  76  72  223   +7
t 35  Josh DiCarlo  Wayne St.   75  78  70  223   +7
t 35  Calvin Dillon  Central Missouri   71  77  75  223   +7
t 35  Lukas Hendricks  Southwestern Oklahoma St.   77  72  74  223   +7
t 40  Carson Lee  William Jewell College   76  72  76  224   +8
t 40  Cade Seymour  Northwestern Oklahoma St.   74  73  77  224   +8
t 42  Kaden Armstrong  Rogers St. B   72  74  79  225   +9
t 42  Alex Gentry  Central Missouri   77  75  73  225   +9
t 42  Jack Hope  Central Missouri   74  73  78  225   +9
t 42  Karson Patten  Minnesota St. Mankato   75  79  71  225   +9
t 42  Luke Pelak  Wayne St.   75  72  78  225   +9
t 42  Ian Smith  Wayne St.   74  77  74  225   +9
t 42  Brett Wilcoxen  Northeastern St.   74  74  77  225   +9
t 49  Tyler Collier  Rogers St. A   76  73  78  227   +11
t 49  Drew Griffiths  Arkansas Tech   75  73  79  227   +11
t 49  Ty Nicar  Rogers St. B   78  70  79  227   +11
t 52  Bennett Berger  William Jewell College   76  75  77  228   +12
t 52  Elliot Han Monterema  Rogers St. A   77  76  75  228   +12
t 54  Braxton Muldoon  Newman   75  76  78  229   +13
t 54  Henry Mwanza  Lincoln   76  77  76  229   +13
t 54  Cole Streck  Fort Hays St.   76  78  75  229   +13
t 57  Noah Ahrens  Newman   77  79  74  230   +14
t 57  Tanner Copeland  Fort Hays St.   73  81  76  230   +14
t 57  Oscar Darlington  Arkansas Tech   75  74  81  230   +14
t 57  Chase Martel  Newman   76  73  81  230   +14
t 57  Parker Rose  Northeastern St.   77  77  76  230   +14
62  Sutton McMillan  Southwestern Oklahoma St.   76  74  81  231   +15
t 63  Luis Chavez  Northeastern St.   72  80  80  232   +16
t 63  Daniel Love  Missouri Western   79  74  79  232   +16
t 65  Jimmy Clark  Sioux Falls   80  78  75  233   +17
t 65  Aidan Rooke  Arkansas - Monticello   80  73  80  233   +17
67  Alex Bradley  Minnesota St. Mankato   80  76  78  234   +18
t 68  Will Blake  Southern Arkansas   87  75  73  235   +19
t 68  Jack Klimek  Minnesota St. Mankato   78  80  77  235   +19
70  Emmet Hansen  Augustana   71  81  85  237   +21
71  Pedro Benjumea  Rogers St. B   86  71  81  238   +22
t 72  Grant Delsart  Newman   85  76  78  239   +23
t 72  Chase Kisver  Arkansas - Monticello   77  83  79  239   +23
t 72  Daniel Taylor  Arkansas - Monticello   80  78  81  239   +23
t 75  Darshan Gunasegar  Lincoln   79  77  84  240   +24
t 75  Scotty Jolly  William Jewell College   78  76  86  240   +24
t 75  Blake Meredith  Lincoln   79  80  81  240   +24
t 78  Pierce Geminden  Northwestern Oklahoma St.   81  83  77  241   +25
t 78  Jacob George  Fort Hays St.   79  82  80  241   +25
80  Riley Larson  Sioux Falls   77  81  84  242   +26
81  Grant Mohesky  Arkansas - Monticello   86  78  79  243   +27
82  Zach Stanz  Augustana   82  85  77  244   +28
83  Brett Klusman  Newman   81  85  79  245   +29
84  Logan Prock  Lincoln   77  82  88  247   +31
t 85  Cullen Johnson  Augustana   87  78  83  248   +32
t 85  Jack Roche  Rogers St. B   83  79  86  248   +32
t 87  Ethan Bearden  Arkansas - Monticello   83  87  80  250   +34
t 87  Nicolas Cardona  Lincoln   81  84  85  250   +34
89  Jack Kray  Sioux Falls   83  85  83  251   +35
90  Victor NG  Missouri Western   82  87  86  255   +39



 Team-by-Team Results
 

Oct. 23-24, 2023 -- Tulsa Cup
Forest Ridge GC -- Broken Arrow, OK
Par 72, 6856 yards -- 0 teams, 0 players

 
Arkansas - Monticello   320 312 318   950    +86   17th
Aidan Rooke   80 73 80   233    +17   t-65th
Chase Kisver   77 83 79   239    +23   t-72nd
Daniel Taylor   80 78 81   239    +23   t-72nd
Grant Mohesky   86 78 79   243    +27   81st
Ethan Bearden   83 87 80   250    +34   t-87th

 
Arkansas Tech   295 292 297   884    +20   9th
Jackson Cole   74 73 70   217    +1   t-12th
Viktor Olund   71 73 76   220    +4   t-21st
Shaun Jones   77 73 72   222    +6   t-30th
Drew Griffiths   75 73 79   227    +11   t-49th
Oscar Darlington   75 74 81   230    +14   t-57th

 
Augustana   302 305 307   914    +50   15th
Jacob Stewart   74 70 75   219    +3   t-16th
Will Allen   75 76 72   223    +7   t-35th
Emmet Hansen   71 81 85   237    +21   70th
Zach Stanz   82 85 77   244    +28   82nd
Cullen Johnson   87 78 83   248    +32   t-85th

 
Central Missouri   289 293 296   878    +14   t-4th
Brooks Baldwin   74 68 74   216   E   t-9th
Robbie Sager   70 77 74   221    +5   t-27th
Calvin Dillon   71 77 75   223    +7   t-35th
Alex Gentry   77 75 73   225    +9   t-42nd
Jack Hope   74 73 78   225    +9   t-42nd

 
Fort Hays St.   296 302 299   897    +33   12th
Jackson Rader   73 71 75   219    +3   t-16th
Cooper Scheck   74 72 73   219    +3   t-16th
Cole Streck   76 78 75   229    +13   t-54th
Tanner Copeland   73 81 76   230    +14   t-57th
Jacob George   79 82 80   241    +25   t-78th

 
Lincoln   311 316 326   953    +89   18th
Henry Mwanza   76 77 76   229    +13   t-54th
Darshan Gunasegar   79 77 84   240    +24   t-75th
Blake Meredith   79 80 81   240    +24   t-75th
Logan Prock   77 82 88   247    +31   84th
Nicolas Cardona   81 84 85   250    +34   t-87th

 
Minnesota St. Mankato   297 292 291   880    +16   t-6th
Marcus Belka   74 69 69   212    -4   t-3rd
Ben Laffen   70 68 74   212    -4   t-3rd
Karson Patten   75 79 71   225    +9   t-42nd
Alex Bradley   80 76 78   234    +18   67th
Jack Klimek   78 80 77   235    +19   t-68th

 
Missouri Western   296 295 295   886    +22   10th
Jeffrey Johnson   70 72 70   212    -4   t-3rd
Sergey Mironov   74 76 70   220    +4   t-21st
Marius Dosiere   73 73 76   222    +6   t-30th
Daniel Love   79 74 79   232    +16   t-63rd
Victor NG   82 87 86   255    +39   90th

 
Newman   309 304 309   922    +58   16th
Braxton Muldoon   75 76 78   229    +13   t-54th
Noah Ahrens   77 79 74   230    +14   t-57th
Chase Martel   76 73 81   230    +14   t-57th
Grant Delsart   85 76 78   239    +23   t-72nd
Brett Klusman   81 85 79   245    +29   83rd

 
Northeastern St.   292 303 298   893    +29   11th
Gabe Replogle   74 73 74   221    +5   t-27th
Will Livermore   72 79 71   222    +6   t-30th
Brett Wilcoxen   74 74 77   225    +9   t-42nd
Parker Rose   77 77 76   230    +14   t-57th
Luis Chavez   72 80 80   232    +16   t-63rd

 
Northwestern Oklahoma St.   291 297 292   880    +16   t-6th
Max Courange   70 72 74   216   E   t-9th
Caden Holmes   74 77 69   220    +4   t-21st
Mathieu Zerwin   73 75 72   220    +4   t-21st
Cade Seymour   74 73 77   224    +8   t-40th
Pierce Geminden   81 83 77   241    +25   t-78th

 
Rogers St. A   295 283 292   870    +6   2nd
Daniel Robles Delval   69 71 71   211    -5   2nd
Thomas Barnes Grimes   73 68 72   213    -3   7th
Julian Alanis   78 71 74   223    +7   t-35th
Tyler Collier   76 73 78   227    +11   t-49th
Elliot Han Monterema   77 76 75   228    +12   t-52nd

 
Rogers St. B   306 285 311   902    +38   13th
Tyler Cornwell   73 70 72   215    -1   8th
Kaden Armstrong   72 74 79   225    +9   t-42nd
Ty Nicar   78 70 79   227    +11   t-49th
Pedro Benjumea   86 71 81   238    +22   71st
Jack Roche   83 79 86   248    +32   t-85th

 
Sioux Falls   305 300 307   912    +48   14th
Mason Weeks   71 71 75   217    +1   t-12th
Gavin Metz   77 70 74   221    +5   t-27th
Jimmy Clark   80 78 75   233    +17   t-65th
Riley Larson   77 81 84   242    +26   80th
Jack Kray   83 85 83   251    +35   89th

 
Southern Arkansas   296 284 286   866    +2   1st
Connor Harrington   74 69 69   212    -4   t-3rd
Logan McDonald   72 73 71   216   E   t-9th
Wil Griffin   76 69 73   218    +2   15th
Caleb Miller   74 73 75   222    +6   t-30th
Will Blake   87 75 73   235    +19   t-68th

 
Southwestern Oklahoma St.   303 288 291   882    +18   8th
Max Bialy   78 70 71   219    +3   t-16th
Anders Strand   72 74 74   220    +4   t-21st
Cameron Gallagher   78 72 72   222    +6   t-30th
Lukas Hendricks   77 72 74   223    +7   t-35th
Sutton McMillan   76 74 81   231    +15   62nd

 
Wayne St.   293 286 298   877    +13   3rd
Max Leppelmeier   74 67 76   217    +1   t-12th
Garret Day   70 70 80   220    +4   t-21st
Josh DiCarlo   75 78 70   223    +7   t-35th
Luke Pelak   75 72 78   225    +9   t-42nd
Ian Smith   74 77 74   225    +9   t-42nd

 
William Jewell College   288 292 298   878    +14   t-4th
Bryson Oots   66 69 73   208    -8   1st
Robin Persson   70 77 72   219    +3   t-16th
Carson Lee   76 72 76   224    +8   t-40th
Bennett Berger   76 75 77   228    +12   t-52nd
Scotty Jolly   78 76 86   240    +24   t-75th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Tulsa Cup
Forest Ridge GC
Broken Arrow, OK
Dates: Oct. 23-24, 2023
Par:     72   72   72
Yards: 6856 6856 6897

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Southern Arkansas..............  296  284  286    866     +2
   2  Rogers St. A...................  295  283  292    870     +6
   3  Wayne St.......................  293  286  298    877    +13
t  4  Central Missouri...............  289  293  296    878    +14
t  4  William Jewell College.........  288  292  298    878    +14
t  6  Minnesota St. Mankato..........  297  292  291    880    +16
t  6  Northwestern Oklahoma St.......  291  297  292    880    +16
   8  Southwestern Oklahoma St.......  303  288  291    882    +18
   9  Arkansas Tech..................  295  292  297    884    +20
  10  Missouri Western...............  296  295  295    886    +22
  11  Northeastern St................  292  303  298    893    +29
  12  Fort Hays St...................  296  302  299    897    +33
  13  Rogers St. B...................  306  285  311    902    +38
  14  Sioux Falls....................  305  300  307    912    +48
  15  Augustana......................  302  305  307    914    +50
  16  Newman.........................  309  304  309    922    +58
  17  Arkansas - Monticello..........  320  312  318    950    +86
  18  Lincoln........................  311  316  326    953    +89


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Bryson Oots.......... William Jewell College.........   66   69   73    208     -8
   2  Daniel Robles Delval. Rogers St. A...................   69   71   71    211     -5
t  3  Marcus Belka......... Minnesota St. Mankato..........   74   69   69    212     -4
t  3  Connor Harrington.... Southern Arkansas..............   74   69   69    212     -4
t  3  Jeffrey Johnson...... Missouri Western...............   70   72   70    212     -4
t  3  Ben Laffen........... Minnesota St. Mankato..........   70   68   74    212     -4
   7  Thomas Barnes Grimes. Rogers St. A...................   73   68   72    213     -3
   8  Tyler Cornwell....... Rogers St. B...................   73   70   72    215     -1
t  9  Brooks Baldwin....... Central Missouri...............   74   68   74    216      E
t  9  Max Courange......... Northwestern Oklahoma St.......   70   72   74    216      E
t  9  Logan McDonald....... Southern Arkansas..............   72   73   71    216      E
t 12  Jackson Cole......... Arkansas Tech..................   74   73   70    217     +1
t 12  Max Leppelmeier...... Wayne St.......................   74   67   76    217     +1
t 12  Mason Weeks.......... Sioux Falls....................   71   71   75    217     +1
  15  Wil Griffin.......... Southern Arkansas..............   76   69   73    218     +2
t 16  Max Bialy............ Southwestern Oklahoma St.......   78   70   71    219     +3
t 16  Robin Persson........ William Jewell College.........   70   77   72    219     +3
t 16  Jackson Rader........ Fort Hays St...................   73   71   75    219     +3
t 16  Cooper Scheck........ Fort Hays St...................   74   72   73    219     +3
t 16  Jacob Stewart........ Augustana......................   74   70   75    219     +3