2022-23 NSU Men's Golf
April 3-4, 2023 -- RJGA Palm Valley Classic

Palm Valley GC
Goodyear, Ariz.
Dates: April 3-4, 2023
Par 72, 7015 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Colorado Mesa   282  302  286  870   +6
2  Colorado Christian   288  299  296  883   +19
t 3  UT Permian Basin   285  305  295  885   +21
t 3  West Texas A&M   284  302  299  885   +21
5  Midwestern State   308  299  281  888   +24
6  Colo.-Pueblo   290  313  290  893   +29
7  Western New Mexico   282  313  299  894   +30
8  Northeastern State   301  296  301  898   +34
9  Colo.-Colorado Springs   296  306  298  900   +36
10  Colo.-School of Mines   298  307  303  908   +44
11  Cal. State East Bay   298  309  306  913   +49
12  Montana State Billings   296  319  300  915   +51
t 13  Arkansas Fort Smith   302  321  303  926   +62
t 13  Texas A&M International   301  320  305  926   +62
15  Hawaii Pacific   305  316  307  928   +64
16  Fort Lewis   303  316  310  929   +65
17  Westminster   301  323  307  931   +67
18  Northwest Nazarene   308  322  302  932   +68
19  Academey of Art   310  322  314  946   +82
20  Chaminade   327  348  318  993   +129



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Cole Beyer  Colorado Mesa   67  75  71  213   -3
t 1  Mason Mikeska  Midwestern State   71  72  70  213   -3
t 3  Yael Chahin  Colorado Mesa   71  77  67  215   -1
t 3  Sangha Park  UT Permian Basin   71  75  69  215   -1
t 5  Kolton Baber  West Texas A&M   70  72  74  216   E
t 5  Xavier Bighaus  Colorado Christian   68  74  74  216   E
t 7  Sebastian Bengtsson  UT Permian Basin   68  75  74  217   +1
t 7  Luis Palomo  West Texas A&M   66  79  72  217   +1
9  Lukas Taggart  Colo.-School of Mines   75  72  72  219   +3
t 10  Seth Bearden  Midwestern State   77  75  68  220   +4
t 10  Mauricio Figueroa  Texas A&M International   73  71  76  220   +4
t 10  Joey Geary  Western New Mexico   70  78  72  220   +4
t 10  Quentyn Kowata  Cal. State East Bay   71  74  75  220   +4
t 14  Santiago Caride  West Texas A&M   74  73  74  221   +5
t 14  Carlos Gomez  Northeastern State   72  73  76  221   +5
t 14  Anthony Lara  Western New Mexico   72  74  75  221   +5
t 17  Dylan Arthur  Colorado Christian   71  75  76  222   +6
t 17  Travis Bassio  Colo.-Colorado Springs   75  74  73  222   +6
t 17  Pablo del Castillo  Colorado Mesa   73  74  75  222   +6
t 20  Ethan Bishop  Colorado Mesa   71  76  76  223   +7
t 20  Ronald Kildall III  Fort Lewis   72  75  76  223   +7
t 22  Adam Duncan  Colorado Christian   75  75  74  224   +8
t 22  Cole Grossl  Colorado Christian   75  75  74  224   +8
t 22  Barrett Jones  Colo.-Colorado Springs   76  76  72  224   +8
t 22  Max Lange  Colo.-School of Mines   73  75  76  224   +8
t 22  Matt Millar  Colo.-Pueblo   71  79  74  224   +8
t 22  Archie Wyatt  Colo.-Pueblo   70  81  73  224   +8
t 22  Christian Yanovitch  Northeastern State   73  75  76  224   +8
t 29  Liam Duncan  Colo.-Pueblo   75  77  73  225   +9
t 29  Easton Hether  Cal. State East Bay   71  76  78  225   +9
t 29  Jamie Roberts  Colo.-Pueblo   78  76  71  225   +9
t 32  Kongpop Bailkaew  UT Permian Basin   72  77  77  226   +10
t 32  Ryan Morant  Northeastern State   78  74  74  226   +10
t 34  Adam Niles  Western New Mexico   72  78  77  227   +11
t 34  Elvis Steen  Texas A&M International   72  80  75  227   +11
t 34  Brett Wilcoxen  Northeastern State   78  74  75  227   +11
t 37  Ryan Bell  Arkansas Fort Smith   72  77  79  228   +12
t 37  Carson Garner  Montana State Billings   71  81  76  228   +12
t 37  Brady Haake  Colo.-Colorado Springs   70  80  78  228   +12
t 37  Jeff Nelson  Colo.-Pueblo   74  81  73  228   +12
t 41  Cole Evarts  Northwest Nazarene   78  79  72  229   +13
t 41  Peter Grossenbacher  Colorado Mesa   74  82  73  229   +13
t 41  Jake Leatherwood  Midwestern State   80  77  72  229   +13
t 41  Garrett Leek  Midwestern State   80  75  74  229   +13
t 41  James Perry  Colo.-Colorado Springs   75  78  76  229   +13
t 46  Max Lunt  Westminster   74  76  80  230   +14
t 46  Paul O'Neil  Montana State Billings   76  77  77  230   +14
t 46  Dawson Strobel  Montana State Billings   74  84  72  230   +14
t 46  Giulio Zanichelli  Academey of Art   74  78  78  230   +14
t 50  Arnav Arkanath  Western New Mexico   73  83  75  231   +15
t 50  Brandon Bervig  Colo.-Colorado Springs   76  78  77  231   +15
t 50  Conner Downey  Colo.-School of Mines   78  77  76  231   +15
t 50  Kelii Dudoit  Hawaii Pacific   75  77  79  231   +15
t 50  Peyton Jones  Colorado Christian   74  83  74  231   +15
t 50  Thonsaeng Nunya  UT Permian Basin   74  78  79  231   +15
t 50  Cameron Reddell  Colorado Christian   75  84  72  231   +15
t 50  Adam Samnegard  Western New Mexico   68  86  77  231   +15
t 50  Chris Tarmet  Colorado Mesa   81  78  72  231   +15
t 50  Daniel Unger  West Texas A&M   74  78  79  231   +15
t 50  Jake Welch  Colo.-School of Mines   71  84  76  231   +15
t 50  Alec Williams  Westminster   73  83  75  231   +15
t 62  Davis Amis  Westminster   75  78  79  232   +16
t 62  Miles Atikinson  Hawaii Pacific   75  82  75  232   +16
t 62  Owen Cornmesser  Colo.-School of Mines   77  85  70  232   +16
t 62  Grant Garrison  Hawaii Pacific   77  80  75  232   +16
t 62  Carter Lolli  Colo.-School of Mines   74  80  78  232   +16
t 62  Mike Savin  Cal. State East Bay   79  79  74  232   +16
t 62  Jeremy Tandoy  Arkansas Fort Smith   78  80  74  232   +16
t 69  Kellen Kudrna  Fort Lewis   76  79  78  233   +17
t 69  Erik Stromfelt  West Texas A&M   75  79  79  233   +17
t 71  Keaton Dickens  Midwestern State   82  81  71  234   +18
t 71  Andrew Fakult  Arkansas Fort Smith   78  85  71  234   +18
t 71  Yong To Kim  Western New Mexico   77  78  79  234   +18
t 71  Henry Poston  Fort Lewis   76  82  76  234   +18
t 71  Shion Suzuki  Hawaii Pacific   78  78  78  234   +18
t 76  Luke Birkinbine  Northwest Nazarene   78  83  74  235   +19
t 76  Brady Cady  Montana State Billings   75  80  80  235   +19
t 76  Zach Dallimore  Westminster   81  79  75  235   +19
t 76  Grayson Giboney  Northwest Nazarene   77  81  77  235   +19
t 76  Preston Green  Arkansas Fort Smith   74  82  79  235   +19
t 76  Parker Wallace  Northwest Nazarene   76  79  80  235   +19
82  Fraser Owenson  Cal. State East Bay   77  80  79  236   +20
t 83  Anson Pen  Academey of Art   75  85  77  237   +21
t 83  Gabe Replogle  Northeastern State   78  80  79  237   +21
t 85  Ben Fowler  Colorado Christian   78  84  76  238   +22
t 85  Tyler Tyson  Colo.-Pueblo   81  80  77  238   +22
t 87  Jaden Chavez  Arkansas Fort Smith   78  82  79  239   +23
t 87  Jack DeBenedetti  Academey of Art   80  79  80  239   +23
t 87  Bryson Hirabayaski  Westminster   73  89  77  239   +23
t 87  Hasee Nazir  Hawaii Pacific   79  81  79  239   +23
t 91  Ethan Adam  Colo.-School of Mines   79  84  77  240   +24
t 91  Kevin Kolb  Montana State Billings   84  81  75  240   +24
t 91  Theodore Reitter  Colo.-School of Mines   76  80  84  240   +24
t 91  Lane Strand  Northwest Nazarene   77  84  79  240   +24
t 91  Jonathan Trigg  Colo.-School of Mines   78  87  75  240   +24
t 96  Gunner Clapper  Texas A&M International   79  85  77  241   +25
t 96  Zaden Danielson  Texas A&M International   77  87  77  241   +25
t 96  Nicholas Krantz  Fort Lewis   79  82  80  241   +25
t 99  Riley Rottschafer  Fort Lewis   81  80  81  242   +26
t 99  Cam Sandland  Colorado Christian   76  82  84  242   +26
t 101  Noach Daher  Hawaii Pacific   84  82  77  243   +27
t 101  Oscar Frechuk  Texas A&M International   79  84  80  243   +27
t 101  Allan Osornio  Academey of Art   83  81  79  243   +27
104  Zachary DuBurdieu  Chaminade   78  87  79  244   +28
105  Ryan Hong  Cal. State East Bay   80  82  84  246   +30
t 106  Schuyler Peterson  Chaminade   82  87  79  248   +32
t 106  Jerah Venkaiya  Academey of Art   81  84  83  248   +32
t 108  Ethan Alexander  Chaminade   82  88  81  251   +35
t 108  Matt Monaghan  Chaminade   85  87  79  251   +35
110  Andrew Ahlstrom  Westminster   83  85  85  253   +37
111  Kal O'Brien  Chaminade   87  87  84  258   +42
 Tanner Wardlaw  UT Permian Basin   wd  wd  75 DNF



 Team-by-Team Results
 

April 3-4, 2023 -- RJGA Palm Valley Classic
Palm Valley GC -- Goodyear, Ariz.
Par 72, 7015 yards -- 20 teams, 112 players

 
Academey of Art   310 322 314   946    +82   19th
Giulio Zanichelli   74 78 78   230    +14   t-46th
Anson Pen   75 85 77   237    +21   t-83rd
Jack DeBenedetti   80 79 80   239    +23   t-87th
Allan Osornio   83 81 79   243    +27   t-101st
Jerah Venkaiya   81 84 83   248    +32   t-106th

 
Arkansas Fort Smith   302 321 303   926    +62   t-13th
Ryan Bell   72 77 79   228    +12   t-37th
Jeremy Tandoy   78 80 74   232    +16   t-62nd
Andrew Fakult   78 85 71   234    +18   t-71st
Preston Green   74 82 79   235    +19   t-76th
Jaden Chavez   78 82 79   239    +23   t-87th

 
Cal. State East Bay   298 309 306   913    +49   11th
Quentyn Kowata   71 74 75   220    +4   t-10th
Easton Hether   71 76 78   225    +9   t-29th
Mike Savin   79 79 74   232    +16   t-62nd
Fraser Owenson   77 80 79   236    +20   82nd
Ryan Hong   80 82 84   246    +30   105th

 
Chaminade   327 348 318   993    +129   20th
Zachary DuBurdieu   78 87 79   244    +28   104th
Schuyler Peterson   82 87 79   248    +32   t-106th
Ethan Alexander   82 88 81   251    +35   t-108th
Matt Monaghan   85 87 79   251    +35   t-108th
Kal O'Brien   87 87 84   258    +42   111th

 
Colo.-Colorado Springs   296 306 298   900    +36   9th
Travis Bassio   75 74 73   222    +6   t-17th
Barrett Jones   76 76 72   224    +8   t-22nd
Brady Haake   70 80 78   228    +12   t-37th
James Perry   75 78 76   229    +13   t-41st
Brandon Bervig   76 78 77   231    +15   t-50th

 
Colo.-Pueblo   290 313 290   893    +29   6th
Matt Millar   71 79 74   224    +8   t-22nd
Archie Wyatt   70 81 73   224    +8   t-22nd
Liam Duncan   75 77 73   225    +9   t-29th
Jamie Roberts   78 76 71   225    +9   t-29th
Jeff Nelson   74 81 73   228    +12   t-37th
Tyler Tyson#   81 80 77   238    +22   t-85th

 
Colo.-School of Mines   298 307 303   908    +44   10th
Lukas Taggart   75 72 72   219    +3   9th
Max Lange   73 75 76   224    +8   t-22nd
Conner Downey#   78 77 76   231    +15   t-50th
Jake Welch#   71 84 76   231    +15   t-50th
Owen Cornmesser#   77 85 70   232    +16   t-62nd
Carter Lolli   74 80 78   232    +16   t-62nd
Ethan Adam   79 84 77   240    +24   t-91st
Theodore Reitter   76 80 84   240    +24   t-91st
Jonathan Trigg#   78 87 75   240    +24   t-91st

 
Colorado Christian   288 299 296   883    +19   2nd
Xavier Bighaus   68 74 74   216   E   t-5th
Dylan Arthur   71 75 76   222    +6   t-17th
Adam Duncan   75 75 74   224    +8   t-22nd
Cole Grossl   75 75 74   224    +8   t-22nd
Peyton Jones   74 83 74   231    +15   t-50th
Cameron Reddell#   75 84 72   231    +15   t-50th
Ben Fowler#   78 84 76   238    +22   t-85th
Cam Sandland#   76 82 84   242    +26   t-99th

 
Colorado Mesa   282 302 286   870    +6   1st
Cole Beyer   67 75 71   213    -3   t-1st
Yael Chahin   71 77 67   215    -1   t-3rd
Pablo del Castillo   73 74 75   222    +6   t-17th
Ethan Bishop   71 76 76   223    +7   t-20th
Peter Grossenbacher   74 82 73   229    +13   t-41st
Chris Tarmet#   81 78 72   231    +15   t-50th

 
Fort Lewis   303 316 310   929    +65   16th
Ronald Kildall III   72 75 76   223    +7   t-20th
Kellen Kudrna   76 79 78   233    +17   t-69th
Henry Poston   76 82 76   234    +18   t-71st
Nicholas Krantz   79 82 80   241    +25   t-96th
Riley Rottschafer   81 80 81   242    +26   t-99th

 
Hawaii Pacific   305 316 307   928    +64   15th
Kelii Dudoit   75 77 79   231    +15   t-50th
Miles Atikinson   75 82 75   232    +16   t-62nd
Grant Garrison   77 80 75   232    +16   t-62nd
Shion Suzuki   78 78 78   234    +18   t-71st
Hasee Nazir   79 81 79   239    +23   t-87th
Noach Daher#   84 82 77   243    +27   t-101st

 
Midwestern State   308 299 281   888    +24   5th
Mason Mikeska   71 72 70   213    -3   t-1st
Seth Bearden   77 75 68   220    +4   t-10th
Jake Leatherwood   80 77 72   229    +13   t-41st
Garrett Leek   80 75 74   229    +13   t-41st
Keaton Dickens   82 81 71   234    +18   t-71st

 
Montana State Billings   296 319 300   915    +51   12th
Carson Garner   71 81 76   228    +12   t-37th
Paul O'Neil   76 77 77   230    +14   t-46th
Dawson Strobel   74 84 72   230    +14   t-46th
Brady Cady   75 80 80   235    +19   t-76th
Kevin Kolb   84 81 75   240    +24   t-91st

 
Northeastern State   301 296 301   898    +34   8th
Carlos Gomez   72 73 76   221    +5   t-14th
Christian Yanovitch   73 75 76   224    +8   t-22nd
Ryan Morant   78 74 74   226    +10   t-32nd
Brett Wilcoxen   78 74 75   227    +11   t-34th
Gabe Replogle   78 80 79   237    +21   t-83rd

 
Northwest Nazarene   308 322 302   932    +68   18th
Cole Evarts   78 79 72   229    +13   t-41st
Luke Birkinbine   78 83 74   235    +19   t-76th
Grayson Giboney   77 81 77   235    +19   t-76th
Parker Wallace   76 79 80   235    +19   t-76th
Lane Strand   77 84 79   240    +24   t-91st

 
Texas A&M International   301 320 305   926    +62   t-13th
Mauricio Figueroa   73 71 76   220    +4   t-10th
Elvis Steen   72 80 75   227    +11   t-34th
Gunner Clapper   79 85 77   241    +25   t-96th
Zaden Danielson   77 87 77   241    +25   t-96th
Oscar Frechuk   79 84 80   243    +27   t-101st

 
UT Permian Basin   285 305 295   885    +21   t-3rd
Sangha Park   71 75 69   215    -1   t-3rd
Sebastian Bengtsson   68 75 74   217    +1   t-7th
Kongpop Bailkaew   72 77 77   226    +10   t-32nd
Thonsaeng Nunya   74 78 79   231    +15   t-50th
Tanner Wardlaw   wd wd 75   75

 
West Texas A&M   284 302 299   885    +21   t-3rd
Kolton Baber   70 72 74   216   E   t-5th
Luis Palomo   66 79 72   217    +1   t-7th
Santiago Caride   74 73 74   221    +5   t-14th
Daniel Unger   74 78 79   231    +15   t-50th
Erik Stromfelt   75 79 79   233    +17   t-69th

 
Western New Mexico   282 313 299   894    +30   7th
Joey Geary   70 78 72   220    +4   t-10th
Anthony Lara   72 74 75   221    +5   t-14th
Adam Niles   72 78 77   227    +11   t-34th
Arnav Arkanath   73 83 75   231    +15   t-50th
Adam Samnegard   68 86 77   231    +15   t-50th
Yong To Kim#   77 78 79   234    +18   t-71st

 
Westminster   301 323 307   931    +67   17th
Max Lunt   74 76 80   230    +14   t-46th
Alec Williams   73 83 75   231    +15   t-50th
Davis Amis#   75 78 79   232    +16   t-62nd
Zach Dallimore   81 79 75   235    +19   t-76th
Bryson Hirabayaski   73 89 77   239    +23   t-87th
Andrew Ahlstrom   83 85 85   253    +37   110th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

RJGA Palm Valley Classic
Palm Valley GC
Goodyear, Ariz.
Dates: April 3-4, 2023
Par 72, 7015 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Colorado Mesa..................  282  302  286    870     +6
   2  Colorado Christian.............  288  299  296    883    +19
t  3  UT Permian Basin...............  285  305  295    885    +21
t  3  West Texas A&M.................  284  302  299    885    +21
   5  Midwestern State...............  308  299  281    888    +24
   6  Colo.-Pueblo...................  290  313  290    893    +29
   7  Western New Mexico.............  282  313  299    894    +30
   8  Northeastern State.............  301  296  301    898    +34
   9  Colo.-Colorado Springs.........  296  306  298    900    +36
  10  Colo.-School of Mines..........  298  307  303    908    +44
  11  Cal. State East Bay............  298  309  306    913    +49
  12  Montana State Billings.........  296  319  300    915    +51
t 13  Arkansas Fort Smith............  302  321  303    926    +62
t 13  Texas A&M International........  301  320  305    926    +62
  15  Hawaii Pacific.................  305  316  307    928    +64
  16  Fort Lewis.....................  303  316  310    929    +65
  17  Westminster....................  301  323  307    931    +67
  18  Northwest Nazarene.............  308  322  302    932    +68
  19  Academey of Art................  310  322  314    946    +82
  20  Chaminade......................  327  348  318    993   +129


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
t  1  Cole Beyer........... Colorado Mesa..................   67   75   71    213     -3
t  1  Mason Mikeska........ Midwestern State...............   71   72   70    213     -3
t  3  Yael Chahin.......... Colorado Mesa..................   71   77   67    215     -1
t  3  Sangha Park.......... UT Permian Basin...............   71   75   69    215     -1
t  5  Kolton Baber......... West Texas A&M.................   70   72   74    216      E
t  5  Xavier Bighaus....... Colorado Christian.............   68   74   74    216      E
t  7  Sebastian Bengtsson.. UT Permian Basin...............   68   75   74    217     +1
t  7  Luis Palomo.......... West Texas A&M.................   66   79   72    217     +1
   9  Lukas Taggart........ Colo.-School of Mines..........   75   72   72    219     +3
t 10  Seth Bearden......... Midwestern State...............   77   75   68    220     +4
t 10  Mauricio Figueroa.... Texas A&M International........   73   71   76    220     +4
t 10  Joey Geary........... Western New Mexico.............   70   78   72    220     +4
t 10  Quentyn Kowata....... Cal. State East Bay............   71   74   75    220     +4
t 14  Santiago Caride...... West Texas A&M.................   74   73   74    221     +5
t 14  Carlos Gomez......... Northeastern State.............   72   73   76    221     +5
t 14  Anthony Lara......... Western New Mexico.............   72   74   75    221     +5
t 17  Dylan Arthur......... Colorado Christian.............   71   75   76    222     +6
t 17  Travis Bassio........ Colo.-Colorado Springs.........   75   74   73    222     +6
t 17  Pablo del Castillo... Colorado Mesa..................   73   74   75    222     +6
t 20  Ethan Bishop......... Colorado Mesa..................   71   76   76    223     +7
t 20  Ronald Kildall III... Fort Lewis.....................   72   75   76    223     +7