2021-22 NSU Men's Golf
Oct. 11-12, 2021 -- Holiday Inn Express Classic

St. Joseph Country Club
St. Joseph, Mo.
Dates: Oct. 11-12, 2021
Par 71, 6564 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Central Oklahoma   280  289  569   +1
2  Washburn   291  282  573   +5
3  Missouri Western State   299  283  582   +14
4  Winona State   288  302  590   +22
t 5  Northeastern State   295  296  591   +23
t 5  Southwestern Okla. State   299  292  591   +23
7  Missouri Western State-B   293  299  592   +24
8  Minnesota State Mankato   297  302  599   +31
9  Minnesota-Crookston   306  296  602   +34
10  Fort Hays State   301  303  604   +36
11  Concordia-St. Paul   301  304  605   +37
12  Bemidji State   301  309  610   +42
13  Upper Iowa   306  307  613   +45
14  Augustana University SD   313  310  623   +55
15  Sioux Falls, U of   312  312  624   +56
16  Newman   313  312  625   +57



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Dawson Wills  Washburn   71  66  137   -5
2  Kyle Hickey  Central Oklahoma   70  68  138   -4
t 3  Tom Buffington  Missouri Western State   73  66  139   -3
t 3  Caleb Kimmel  Central Oklahoma   68  71  139   -3
5  Ben Laffen  Minnesota State Mankato   69  71  140   -2
6  Cade Uhlenhake  Washburn   71  70  141   -1
t 7  Gregor Weck  Southwestern Okla. State   73  69  142   E
t 7  Taylor Zack  Concordia-St. Paul   70  72  142   E
t 9  Brooks Baldwin  Missouri Western State-B   69  74  143   +1
t 9  Brandon Nelson  Bemidji State   70  73  143   +1
t 11  Gabe Goodman  Winona State   70  74  144   +2
t 11  Connor Humble  Minnesota-Crookston   75  69  144   +2
13  Abraham Elmore  Winona State   71  74  145   +3
t 14  Liam Coughlin  Central Oklahoma   73  73  146   +4
t 14  Gabe Replogle  Northeastern State   69  77  146   +4
t 16  Hayden Beck  Washburn   75  72  147   +5
t 16  Brady Holland  Winona State   71  76  147   +5
t 16  Dominic Stevens  Northeastern State   73  74  147   +5
t 19  Joe Bigger  Minnesota State Mankato   73  75  148   +6
t 19  Tate Carlson  Upper Iowa   71  77  148   +6
t 19  Daniel Duffin  Washburn   74  74  148   +6
t 19  Carlos Gomez  Northeastern State   76  72  148   +6
t 19  Lukas Hendricks  Southwestern Okla. State   75  73  148   +6
t 19  Jett Simmons  Missouri Western State   76  72  148   +6
t 25  Evan Griffith  Central Oklahoma   72  77  149   +7
t 25  Jeffery Johnston  Missouri Western State   81  68  149   +7
t 25  Seth Schricker  Bemidji State   71  78  149   +7
t 28  Dylan Brown  Winona State   73  77  150   +8
t 28  Heston Brown  Southwestern Okla. State   75  75  150   +8
t 28  Caleb Humble  Fort Hays State   71  79  150   +8
t 28  Jake Mikesch  Missouri Western State-B   74  76  150   +8
t 28  Maddux Mills  Fort Hays State   76  74  150   +8
t 28  Ryan Morant  Northeastern State   77  73  150   +8
t 28  Matt Thoms  Missouri Western State   73  77  150   +8
t 28  Matt Turner  Winona State   73  77  150   +8
t 36  Bennett Baldwin  Central Oklahoma   70  81  151   +9
t 36  Gerado Herrera  Southwestern Okla. State   76  75  151   +9
t 36  Victor Yu Kai  Missouri Western State-B   77  74  151   +9
t 39  Hunter Van Bergen  Augustana University SD   79  73  152   +10
t 39  Parker Krob  Fort Hays State   76  76  152   +10
t 39  Kurt Lambert  Concordia-St. Paul   74  78  152   +10
t 39  Keegan Poppenberg  Minnesota-Crookston   79  73  152   +10
t 43  Aiman Akmal  Missouri Western State-B   73  80  153   +11
t 43  Owen Bjork  Minnesota State Mankato   76  77  153   +11
t 43  Conner Boydston  Southwestern Okla. State   76  77  153   +11
t 46  Nick Navarro  Concordia-St. Paul   79  75  154   +12
t 46  Cade Pederson  Minnesota-Crookston   79  75  154   +12
t 46  Christoferr Rudosky  Missouri Western State   77  77  154   +12
t 46  Brayden Strickland  Northeastern State   77  77  154   +12
t 46  Ben Trostad  Minnesota-Crookston   74  80  154   +12
t 46  Jackson Wexler  Washburn   76  78  154   +12
t 46  Ty Wilson  Newman   77  77  154   +12
t 53  Tanner Copeland  Fort Hays State   78  77  155   +13
t 53  Jack Evans  Sioux Falls, U of   83  72  155   +13
t 53  Justin Looper  Newman   77  78  155   +13
t 53  Gavin Metz  Sioux Falls, U of   79  76  155   +13
t 53  Jackson Rader  Fort Hays State   79  76  155   +13
t 53  Nolan Ross  Upper Iowa   79  76  155   +13
t 53  Matt Schrock  Newman   77  78  155   +13
t 53  Jordan Slagle  Augustana University SD   81  74  155   +13
t 53  Rory Wutzke  Minnesota-Crookston   78  77  155   +13
t 62  Trent Shaw  Upper Iowa   77  79  156   +14
t 62  Jack Southard  Bemidji State   82  74  156   +14
t 64  Layton Bartley  Minnesota-Crookston   80  77  157   +15
t 64  Matthew Chandler  Winona State   82  75  157   +15
t 64  Thomas Huetll  Concordia-St. Paul   78  79  157   +15
t 64  Alex Stanz  Augustana University SD   77  80  157   +15
t 64  Ross Taylor  Central Oklahoma   80  77  157   +15
t 69  Kaleb Johnson  Minnesota State Mankato   79  79  158   +16
t 69  Jacob Mahloch  Upper Iowa   83  75  158   +16
t 71  Will Allen  Augustana University SD   76  83  159   +17
t 71  Austin Boomsma  Sioux Falls, U of   78  81  159   +17
t 71  Sam Sutcliffe  Augustana University SD   83  76  159   +17
t 74  Cole Harste  Sioux Falls, U of   77  83  160   +18
t 74  Brandon Sperling  Concordia-St. Paul   81  79  160   +18
t 76  Jimmy Clark  Sioux Falls, U of   78  83  161   +19
t 76  Jack Klimek  Minnesota State Mankato   79  82  161   +19
t 76  Daniel Love  Missouri Western State-B   86  75  161   +19
79  Jacob Lee  Augustana University SD   81  81  162   +20
t 80  Gavin Cote  Upper Iowa   79  84  163   +21
t 80  Chase Dillion  Washburn   81  82  163   +21
t 80  Justin Morris  Newman   84  79  163   +21
t 83  Tyler Horn  Newman   82  82  164   +22
t 83  Tanner Wanous  Bemidji State   80  84  164   +22
t 85  Koby Kuenzel  Bemidji State   80  85  165   +23
t 85  Jack Wagner  Minnesota State Mankato   82  83  165   +23



 Team-by-Team Results
 

Oct. 11-12, 2021 -- Holiday Inn Express Classic
St. Joseph Country Club -- St. Joseph, Mo.
Par 71, 6564 yards -- 16 teams, 86 players

 
Augustana University SD   313 310   623    +55   14th
Hunter Van Bergen   79 73   152    +10   t-39th
Jordan Slagle#   81 74   155    +13   t-53rd
Alex Stanz   77 80   157    +15   t-64th
Will Allen   76 83   159    +17   t-71st
Sam Sutcliffe   83 76   159    +17   t-71st
Jacob Lee   81 81   162    +20   79th

 
Bemidji State   301 309   610    +42   12th
Brandon Nelson   70 73   143    +1   t-9th
Seth Schricker   71 78   149    +7   t-25th
Jack Southard   82 74   156    +14   t-62nd
Tanner Wanous   80 84   164    +22   t-83rd
Koby Kuenzel   80 85   165    +23   t-85th

 
Central Oklahoma   280 289   569    +1   1st
Kyle Hickey   70 68   138    -4   2nd
Caleb Kimmel   68 71   139    -3   t-3rd
Liam Coughlin   73 73   146    +4   t-14th
Evan Griffith   72 77   149    +7   t-25th
Bennett Baldwin   70 81   151    +9   t-36th
Ross Taylor#   80 77   157    +15   t-64th

 
Concordia-St. Paul   301 304   605    +37   11th
Taylor Zack   70 72   142   E   t-7th
Kurt Lambert   74 78   152    +10   t-39th
Nick Navarro   79 75   154    +12   t-46th
Thomas Huetll   78 79   157    +15   t-64th
Brandon Sperling   81 79   160    +18   t-74th

 
Fort Hays State   301 303   604    +36   10th
Caleb Humble   71 79   150    +8   t-28th
Maddux Mills   76 74   150    +8   t-28th
Parker Krob   76 76   152    +10   t-39th
Tanner Copeland   78 77   155    +13   t-53rd
Jackson Rader   79 76   155    +13   t-53rd

 
Minnesota State Mankato   297 302   599    +31   8th
Ben Laffen   69 71   140    -2   5th
Joe Bigger   73 75   148    +6   t-19th
Owen Bjork   76 77   153    +11   t-43rd
Kaleb Johnson   79 79   158    +16   t-69th
Jack Klimek   79 82   161    +19   t-76th
Jack Wagner#   82 83   165    +23   t-85th

 
Minnesota-Crookston   306 296   602    +34   9th
Connor Humble   75 69   144    +2   t-11th
Keegan Poppenberg   79 73   152    +10   t-39th
Cade Pederson#   79 75   154    +12   t-46th
Ben Trostad   74 80   154    +12   t-46th
Rory Wutzke   78 77   155    +13   t-53rd
Layton Bartley   80 77   157    +15   t-64th

 
Missouri Western State   299 283   582    +14   3rd
Tom Buffington   73 66   139    -3   t-3rd
Jett Simmons   76 72   148    +6   t-19th
Jeffery Johnston   81 68   149    +7   t-25th
Matt Thoms   73 77   150    +8   t-28th
Christoferr Rudosky   77 77   154    +12   t-46th

 
Missouri Western State-B   293 299   592    +24   7th
Brooks Baldwin   69 74   143    +1   t-9th
Jake Mikesch   74 76   150    +8   t-28th
Victor Yu Kai   77 74   151    +9   t-36th
Aiman Akmal   73 80   153    +11   t-43rd
Daniel Love   86 75   161    +19   t-76th

 
Newman   313 312   625    +57   16th
Ty Wilson   77 77   154    +12   t-46th
Justin Looper   77 78   155    +13   t-53rd
Matt Schrock   77 78   155    +13   t-53rd
Justin Morris   84 79   163    +21   t-80th
Tyler Horn   82 82   164    +22   t-83rd

 
Northeastern State   295 296   591    +23   t-5th
Gabe Replogle   69 77   146    +4   t-14th
Dominic Stevens   73 74   147    +5   t-16th
Carlos Gomez   76 72   148    +6   t-19th
Ryan Morant   77 73   150    +8   t-28th
Brayden Strickland   77 77   154    +12   t-46th

 
Sioux Falls, U of   312 312   624    +56   15th
Jack Evans   83 72   155    +13   t-53rd
Gavin Metz   79 76   155    +13   t-53rd
Austin Boomsma   78 81   159    +17   t-71st
Cole Harste   77 83   160    +18   t-74th
Jimmy Clark   78 83   161    +19   t-76th

 
Southwestern Okla. State   299 292   591    +23   t-5th
Gregor Weck   73 69   142   E   t-7th
Lukas Hendricks   75 73   148    +6   t-19th
Heston Brown   75 75   150    +8   t-28th
Gerado Herrera   76 75   151    +9   t-36th
Conner Boydston   76 77   153    +11   t-43rd

 
Upper Iowa   306 307   613    +45   13th
Tate Carlson   71 77   148    +6   t-19th
Nolan Ross   79 76   155    +13   t-53rd
Trent Shaw   77 79   156    +14   t-62nd
Jacob Mahloch   83 75   158    +16   t-69th
Gavin Cote   79 84   163    +21   t-80th

 
Washburn   291 282   573    +5   2nd
Dawson Wills   71 66   137    -5   1st
Cade Uhlenhake   71 70   141    -1   6th
Hayden Beck   75 72   147    +5   t-16th
Daniel Duffin   74 74   148    +6   t-19th
Jackson Wexler   76 78   154    +12   t-46th
Chase Dillion#   81 82   163    +21   t-80th

 
Winona State   288 302   590    +22   4th
Gabe Goodman#   70 74   144    +2   t-11th
Abraham Elmore   71 74   145    +3   13th
Brady Holland   71 76   147    +5   t-16th
Dylan Brown   73 77   150    +8   t-28th
Matt Turner   73 77   150    +8   t-28th
Matthew Chandler   82 75   157    +15   t-64th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Holiday Inn Express Classic
St. Joseph Country Club
St. Joseph, Mo.
Dates: Oct. 11-12, 2021
Par 71, 6564 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Central Oklahoma...............  280  289    569     +1
   2  Washburn.......................  291  282    573     +5
   3  Missouri Western State.........  299  283    582    +14
   4  Winona State...................  288  302    590    +22
t  5  Northeastern State.............  295  296    591    +23
t  5  Southwestern Okla. State.......  299  292    591    +23
   7  Missouri Western State-B.......  293  299    592    +24
   8  Minnesota State Mankato........  297  302    599    +31
   9  Minnesota-Crookston............  306  296    602    +34
  10  Fort Hays State................  301  303    604    +36
  11  Concordia-St. Paul.............  301  304    605    +37
  12  Bemidji State..................  301  309    610    +42
  13  Upper Iowa.....................  306  307    613    +45
  14  Augustana University SD........  313  310    623    +55
  15  Sioux Falls, U of..............  312  312    624    +56
  16  Newman.........................  313  312    625    +57


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Dawson Wills......... Washburn.......................   71   66    137     -5
   2  Kyle Hickey.......... Central Oklahoma...............   70   68    138     -4
t  3  Tom Buffington....... Missouri Western State.........   73   66    139     -3
t  3  Caleb Kimmel......... Central Oklahoma...............   68   71    139     -3
   5  Ben Laffen........... Minnesota State Mankato........   69   71    140     -2
   6  Cade Uhlenhake....... Washburn.......................   71   70    141     -1
t  7  Gregor Weck.......... Southwestern Okla. State.......   73   69    142      E
t  7  Taylor Zack.......... Concordia-St. Paul.............   70   72    142      E
t  9  Brooks Baldwin....... Missouri Western State-B.......   69   74    143     +1
t  9  Brandon Nelson....... Bemidji State..................   70   73    143     +1
t 11  Gabe Goodman......... Winona State...................   70   74    144     +2
t 11  Connor Humble........ Minnesota-Crookston............   75   69    144     +2
  13  Abraham Elmore....... Winona State...................   71   74    145     +3
t 14  Liam Coughlin........ Central Oklahoma...............   73   73    146     +4
t 14  Gabe Replogle........ Northeastern State.............   69   77    146     +4
t 16  Hayden Beck.......... Washburn.......................   75   72    147     +5
t 16  Brady Holland........ Winona State...................   71   76    147     +5
t 16  Dominic Stevens...... Northeastern State.............   73   74    147     +5
t 19  Joe Bigger........... Minnesota State Mankato........   73   75    148     +6
t 19  Tate Carlson......... Upper Iowa.....................   71   77    148     +6
t 19  Daniel Duffin........ Washburn.......................   74   74    148     +6
t 19  Carlos Gomez......... Northeastern State.............   76   72    148     +6
t 19  Lukas Hendricks...... Southwestern Okla. State.......   75   73    148     +6
t 19  Jett Simmons......... Missouri Western State.........   76   72    148     +6