| Singles competition |
| Flight A Main Draw |
| R64 | Mia Garcia (Augustana (SD)) def. Tegan Heaton (Northeastern St.) 6-4, 6-1 |
| R64 | Alisha Moldakhmetova (Northeastern St.) def. Margarita Chouliara (Augustana (SD)) 6-4, 6-4 |
| R64 | Sandra Mari Marti (Northeastern St.) def. Perla Conde (Emporia State) 6-4, 6-3 |
| R64 | Valeria Teran (Northeastern St.) def. Ana Zeikidze (Newman) 6-1, 6-3 |
| R32 | Alexis Bernthal (Neb.-Kearney) def. Alisha Moldakhmetova (Northeastern St.) 7-6 (11-9), 6-0 |
| R32 | Sandra Mari Marti (Northeastern St.) def. Nefeli Zafeiri (Central Okla.) 7-5, 4-6, 10-8 |
| R16 | F. Hadjigeorgiou (Augustana (SD)) def. Sandra Mari Marti (Northeastern St.) 3-6, 6-3, 10-8 |
| Flight B Draw |
| R64 | Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Natalia Capririlo (Ouachita Baptist) 4-6, 6-2, 10-8 |
| R64 | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Luan Feillon (Newman) 6-3, 6-3 |
| R32 | Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Jenna Bohnert (Henderson State) 6-4, 1-6, 15-13 |
| R32 | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Sofia Ruiz Sarmiento (Harding) 6-2, 6-2 |
| R16 | Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Issabella Pensavalle (Washburn) 6-2, 6-4 |
| R16 | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Tamiya Lintz (Southern Arkansas) 6-2, 7-5 |
| QF | Madison Stafford (Harding) def. Andrea Vargas (Northeastern St.) 6-2, 6-2 |
| QF | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Cady Lynn (Washburn) 6-3, 6-3 |
| SF | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Sofia Beggiatto (Arkansas Tech) 6-3, 6-4 |
| F | Leah GonzalesEdwards (Northeastern St.) def. Karyna Yurchenko (Central Okla.) 4-6, 6-4, 10-8 |
| Doubles competition |
| Flight A Main Draw |
| R32 | Romane Britt/Karli Roux (Harding) def. Leah GonzalesEdwards/Valeria Teran (Northeastern St.) 8-4 |
| R32 | Alisha Moldakhmetova/Tegan Heaton (Northeastern St.) def. Aastha Dargude/Monica Balau (Arkansas Tech) 8-4 |
| R16 | Gabriela Jancikova/Simon-Maria Karaouza (Augustana (SD)) def. Alisha Moldakhmetova/Tegan Heaton (Northeastern St.) 8-3 |
| Flight A Main Draw C |
| R8-C | Leah GonzalesEdwards/Valeria Teran (Northeastern St.) def. Tirzah Bailey/Haarini Balakrishnan (Henderson State) 6-1 |
| SF-C | Maria Saez/Anya Chavez (Mo. Western State) def. Leah GonzalesEdwards/Valeria Teran (Northeastern St.) 8-1 |
| Flight B |
| R16 | Sandra Mari Marti/Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Mia Garcia/Margarita Chouliara (Augustana (SD)) 8-2 |
| QF | Sandra Mari Marti/Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Greta Langiu/Lucia Casas Blas (Mo. Western State) 8-2 |
| SF | Sandra Mari Marti/Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Chiara Matteodo/Vanessa Nitu (Southeastern Okla.) 9-8 (7-4) |
| F | Sandra Mari Marti/Andrea Vargas (Northeastern St.) def. Cady Lynn/Peyton Koper (Washburn) 8-4 |