| Singles competition |
| 1 | Husakova,Patricia (Northeastern State) def. Sardak,Bohdana (Arkansas Tech) 6-3, 6-1 |
| 1 | Husakova,Patricia (Northeastern State) def. Bogetic,Vanja (Ouachita Baptist) 6-1, 6-0 |
| fi | Husakova,Patricia (Northeastern State) def. Andrianova,Masha (Southern Nazarene) 6-0, 6-3 |
| 1 | Worden,Molly (Northeastern State) def. Mahaney,Lauren (Hendrix) 6-0, 6-0 |
| sf | Worden,Molly (Northeastern State) def. Chala,Polina (Southern Nazarene) 4-6, 6-2, 1-0 (10-4) |
| fi | Worden,Molly (Northeastern State) def. Muller,Lara (Drury) 6-3, 6-3 |
| 1 | Panferova,Daria (Northeastern State) def. Tsymbalova,Polina (Ouachita Baptist) 6-0, 6-1 |
| sf | Panferova,Daria (Northeastern State) def. Griffin,Sara (Henderson State) 6-0, 6-0 |
| fi | Halicka,Weronika (Drury) def. Panferova,Daria (Northeastern State) 0-6, 6-2, 1-0 (10-8) |
| 1 | Parker,Easton (Northeastern State) def. Walker,Sarah (Hendrix) 6-1, 6-4 |
| qf | Grahl,Allison (Arkansas Tech) def. Parker,Easton (Northeastern State) 6-4, 3-6, 1-0 (10-7) |
| Doubles competition |
| qf | Worden,Molly/Panferova,Daria (Northeastern State) def. Roca,Camila/Bell,Tamara (Arkansas Tech) 8-5 |
| sf | Worden,Molly/Panferova,Daria (Northeastern State) def. Chala,Polina/Kotova,Karina (Southern Nazarene) 8-1 |
| fi | Worden,Molly/Panferova,Daria (Northeastern State) def. Griffin,Sara/Watson,Hannah (Henderson State) 8-1 |
| qf | Husakova,Patricia/Parker,Easton (Northeastern State) def. Pierce,Kirsten/Reaves,Tyler (Henderson State) 8-2 |
| sf | Husakova,Patricia/Parker,Easton (Northeastern State) def. Sanchez,Laura/Halicka,Weronika (Drury) 8-5 |
| fi | Husakova,Patricia/Parker,Easton (Northeastern State) def. Suico,Vandella/Grahl,Allison (Arkansas Tech) 8-0 |