| Singles competition |
| 1 | Savchenkov,Kristina (Northeastern State) def. Melanie Marlin (Oral Roberts) 7-6 (7-4), 6-2 |
| sf | Savchenkov,Kristina (Northeastern State) def. Piper Huey (Harding) 6-0, 6-3 |
| fi | Savchenkov,Kristina (Northeastern State) def. Ali Rowden (Harding) 6-1, 6-2 |
| 1 | Bruzikova,Martina (Northeastern State) def. Kristina Horsikyan (Central Arkansas) 6-1, 6-2 |
| 1 | Bellamine,Houda (Northeastern State) def. Elizabeth Arens (North Central Texas College) 6-0, 6-0 |
| sf | Bruzikova,Martina (Northeastern State) def. Marizanne Bouwer (Oral Roberts) 6-2, 6-3 |
| sf | Kelsey Williams (Central Arkansas) def. Bellamine,Houda (Northeastern State) 6-3, 6-0 |
| fi | Bruzikova,Martina (Northeastern State) def. Kelsey Williams (Central Arkansas) 6-3, 6-2 |
| C | Bellamine,Houda (Northeastern State) def. Marizanne Bouwer (Oral Roberts) 6-2, 7-5 |
| 1 | Mallem,Jeanne (Northeastern State) def. Amy Leiu (North Central Texas College) 6-4, 6-2 |
| sf | Sasha Ruocco (Central Arkansas) def. Mallem,Jeanne (Northeastern State) 6-2, 6-4 |
| C | Mallem,Jeanne (Northeastern State) def. Marianna Vargas (North Central Texas College) 6-3, 6-0 |
| 1 | Jirickova,Barbora (Northeastern State) def. Sheridan McKissick (North Central Texas College) 6-2, 6-4 |
| sf | Krizia Buck (Central Arkansas) def. Jirickova,Barbora (Northeastern State) 6-4, 6-1 |
| C | Jirickova,Barbora (Northeastern State) def. Natalia Dollar (Oral Roberts) 6-4, 6-0 |
| 1 | Autrey Bradley (Harding) def. Cerchlanova,Lucia (Northeastern State) 6-0, 6-1 |
| C | Cerchlanova,Lucia (Northeastern State) def. Nika Munoz (Oral Roberts) 6-1, 6-1 |
| C | Cerchlanova,Lucia (Northeastern State) def. Tracy Mare (Harding) 6-0, 6-0 |
| Doubles competition |
| 1 | Savchenkov,Kristina/Mallem,Jeanne (Northeastern State) def. Melanie Marlin/Mairead Cleary (Oral Roberts) 8-5 |
| sf | Kelsey Williams/Allison Murphy (Central Arkansas) def. Savchenkov,Kristina/Mallem,Jeanne (Northeastern State) 8-7 (7-3) |
| C | Savchenkov,Kristina/Mallem,Jeanne (Northeastern State) def. Cassidy Crawford/Kristina Horsikyan (Central Arkansas) 8-4 |
| 1 | Bellamine,Houda/Bruzikova,Martina (Northeastern State) def. Amy Leiu/Sheridan McKissick (North Central Texas College) 8-2 |
| 1 | Krizia Buck/Sasha Ruocco (Central Arkansas) def. Cerchlanova,Lucia/Jirickova,Barbora (Northeastern State) 8-1 |
| sf | Bellamine,Houda/Bruzikova,Martina (Northeastern State) def. Simona Horsikyan/Bianca Strukelj (Central Arkansas) 8-5 |
| C | Katy Foster/Marianna Vargas (North Central Texas College) def. Cerchlanova,Lucia/Jirickova,Barbora (Northeastern State) 8-4 |
| fi | Krizia Buck/Sasha Ruocco (Central Arkansas) def. Bellamine,Houda/Bruzikova,Martina (Northeastern State) 8-3 |
| C | Cerchlanova,Lucia/Jirickova,Barbora (Northeastern State) def. Natalia Dollar/Nika Munoz (Oral Roberts) 8-2 |