Games Played |
| ## | Player | gp/gs | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| 41 | Adams,Roger | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 33 | Alspaugh,Jack | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Antwine,Ashton | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | Baker, Billy | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 26 | Baker,Jay | 6/1 | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... |
| 78 | Barham,Isaac | 11/9 | START | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 19 | Bazlie,Jean | 10/9 | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 79 | Bell,Jason | 7/5 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... |
| 31 | Bell,Tyrel | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 82 | Bolden,Joshua | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | XXX |
| 3 | Brummitt,Ryheem | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START |
| 25 | Calhoon,Caleb | 7/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 53 | Campbell,C. | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Castleman,RL | 5/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 30 | Clark,Courtland | 11/8 | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 34 | Crites,Caleb | 6/3 | ... | START | ... | START | START | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 80 | Currin,Tre | 10/4 | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | XXX | START |
| 21 | Davis,Craig | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... |
| 84 | Drysdale,Jacob | 10/4 | START | START | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | Duffie,Justin | 11/9 | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Dykes,Joshua | 7/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 75 | Edmonson,Tucker | 3/2 | XXX | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Ellsworth,Brady | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | Essang, Ukoh | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Evans,Ja'len | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 24 | Hamilton,D. | 11/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 99 | Harvey,Eli | 9/5 | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START |
| 51 | Hash,Caleb | 3/3 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | Holmes,Dailon | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 12 | Houston,Callen | 6/3 | START | XXX | XXX | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | Jackson,Kevin | 9/1 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START |
| 63 | Jimerson,Chaz | 7/1 | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX |
| 87 | Jones,Cory | 8/3 | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START |
| 14 | Klusak,Brayden | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 57 | Kropp,Brady | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 50 | McCalister,Daxx | 10/2 | START | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | McKnight,Boo | 11/2 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 90 | Miller,JaCory | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 58 | Neighbors,Ty | 6/1 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 6 | Nichols, Ty | 11/10 | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 81 | Norman, Jacob | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 27 | Overstreet,T. | 10/7 | START | START | START | ... | XXX | START | START | START | XXX | START | XXX |
| 85 | Owens,William | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 2 | Parker,Lamar | 5/3 | START | START | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Prince,Jordan | 9/4 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ... |
| 10 | Pruitt,Jake | 10/6 | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 45 | Roberts,Rylee | 2/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| 35 | Sa'id,Amir | 11/8 | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START |
| 28 | Seymore,Shykim | 8/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 15 | Simmons,Michael | 11/7 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 62 | Staggs,Jason | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 89 | Thompson,Nick | 7/2 | ... | XXX | ... | ... | START | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 54 | Treat,Caleb | 5/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Tryon,Damarii | 9/9 | START | START | START | ... | ... | START | START | START | START | START | START |
| 1 | Upshaw,Isaiah | 10/9 | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START |
| 65 | Vance,Chase | 6/3 | ... | XXX | XXX | START | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Waggle,Brice | 4/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Washington,J'Q. | 11/8 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | XXX | START | START |
| 61 | Waters,John | 9/4 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 17 | Wheeland,Mark | 8/1 | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 11 | White,Vonte' | 5/3 | START | START | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | Wrather,Madison | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 7 | Yeager,Cade | 4/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Yoder,Lane | 6/4 | START | START | START | START | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| Bazlie,Jean | 54-45 | 99 | DNP | 1-0 | 7-6 | 2-1 | 5-2 | 6-7 | 11-4 | 4-8 | 6-4 | 6-8 | 6-5 |
| Clark,Courtland | 38-53 | 91 | 4-1 | 2-0 | 5-4 | 1-7 | 6-7 | 3-7 | 3-5 | 5-3 | 4-5 | 2-5 | 3-9 |
| Washington,J'Q. | 34-35 | 69 | 3-2 | 3-3 | 7-1 | 7-3 | 0-7 | 1-4 | 4-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-4 |
| Sa'id,Amir | 26-24 | 50 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-4 | 4-2 | 3-4 | 2-1 |
| Duffie,Justin | 24-24 | 48 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | - | 1-3 | 4-3 | 2-0 | 1-6 | 4-2 | 1-3 | 3-3 |
| Evans,Ja'len | 29-19 | 48 | 3-3 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 4-5 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | - |
| Bell,Tyrel | 29-18 | 47 | - | - | 4-1 | 1-2 | 7-1 | 4-1 | 2-3 | 4-3 | 1-2 | 5-2 | 1-3 |
| Nichols, Ty | 20-16 | 36 | - | 4-3 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 2-5 | 3-3 | 2-0 | - |
| White,Vonte' | 21-14 | 35 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 4-5 | 7-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Simmons,Michael | 11-19 | 30 | 1-1 | - | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 1-4 |
| Prince,Jordan | 20-7 | 27 | - | - | 7-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | DNP | DNP |
| Alspaugh,Jack | 18-8 | 26 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | - | 1-1 | 0-1 | - | 4-1 | 1-2 | 4-3 |
| Yoder,Lane | 13-9 | 22 | 6-5 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Hamilton,D. | 16-6 | 22 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | - | 1-0 | - | 3-1 | - |
| Holmes,Dailon | 9-12 | 21 | - | - | 2-0 | 2-0 | - | 3-4 | 1-1 | - | 1-1 | 0-3 | 0-3 |
| Harvey,Eli | 14-7 | 21 | 0-1 | - | 0-1 | DNP | DNP | 2-0 | - | 3-4 | 4-0 | 3-1 | 2-0 |
| McCalister,Daxx | 15-5 | 20 | 3-0 | DNP | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | - | 1-1 | - | 2-0 |
| Dykes,Joshua | 7-9 | 16 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | - | - | DNP | - | 3-0 | 3-9 |
| Seymore,Shykim | 10-5 | 15 | 3-2 | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 1-2 | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP |
| Miller,JaCory | 8-6 | 14 | 4-0 | - | 1-0 | - | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | - | - |
| Neighbors,Ty | 8-4 | 12 | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
| Antwine,Ashton | 6-4 | 10 | 4-3 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Baker, Billy | 4-5 | 9 | 1-0 | 2-1 | DNP | 0-1 | 1-2 | DNP | - | - | 0-1 | DNP | DNP |
| Treat,Caleb | 4-4 | 8 | - | 1-0 | DNP | 1-0 | 2-0 | 0-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Crites,Caleb | 2-5 | 7 | DNP | - | DNP | 1-5 | 1-0 | - | DNP | - | DNP | DNP | - |
| Wheeland,Mark | 4-3 | 7 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | 1-0 | - | 3-3 |
| Edmonson,Tucker | 6-1 | 7 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Drysdale,Jacob | 3-2 | 5 | 1-0 | - | - | 1-0 | DNP | - | - | 1-0 | 0-1 | - | 0-1 |
| Currin,Tre | 3-0 | 3 | - | 1-0 | - | DNP | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 |
| McKnight,Boo | 3-0 | 3 | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| TEAM | 3-0 | 3 | - | - | - | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Calhoon,Caleb | 3-0 | 3 | DNP | - | DNP | 2-0 | - | - | - | - | 1-0 | DNP | DNP |
| Essang, Ukoh | 2-1 | 3 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 |
| Kropp,Brady | 0-3 | 3 | DNP | DNP | - | - | - | 0-1 | 0-1 | DNP | 0-1 | DNP | - |
| Waters,John | 2-1 | 3 | DNP | DNP | 0-1 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - |
| Klusak,Brayden | 2-0 | 2 | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Houston,Callen | 1-1 | 2 | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Pruitt,Jake | 2-0 | 2 | DNP | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Staggs,Jason | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Davis,Craig | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | DNP |
| Campbell,C. | 1-0 | 1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Bolden,Joshua | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Ellsworth,Brady | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Owens,William | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Overstreet,T. | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Jackson,Kevin | 0-1 | 1 | DNP | - | - | - | 0-1 | - | - | DNP | - | - | - |
| Brummitt,Ryheem | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | DNP | - |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| Barham,Isaac | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Bell,Jason | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| Washington,J'Q. | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - |
| Bell,Tyrel | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - |
| Calhoon,Caleb | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | 1.0-4 | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
| Holmes,Dailon | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| Washington,J'Q. | 9-2 | 10.0 | - | 2.0-5 | 2.0-8 | 2.0-9 | 0.5-1 | - | 1.0-5 | 1.0-1 | - | 1.5-2 | - |
| Evans,Ja'len | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-3 | - | 1.0-2 | 1.0-1 | - | 1.0-3 | - | - | - | - |
| Simmons,Michael | 2-3 | 3.5 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | 0.5-1 | 1.5-4 | - | 0.5-0 |
| Bell,Tyrel | 2-2 | 3.0 | - | - | 0.5-0 | - | 1.0-4 | - | 0.5-2 | 1.0-2 | - | - | - |
| Bazlie,Jean | 1-4 | 3.0 | DNP | - | 0.5-2 | - | 0.5-0 | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | - | - |
| Sa'id,Amir | 1-2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.5-1 | - | - | 0.5-0 | - |
| White,Vonte' | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-2 | - | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Nichols, Ty | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | 0.5-1 | - | - |
| Calhoon,Caleb | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | 1.0-4 | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
| Alspaugh,Jack | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 |
| Yoder,Lane | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-1 | - | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Hamilton,D. | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miller,JaCory | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - |
| Duffie,Justin | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Holmes,Dailon | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harvey,Eli | 0-2 | 1.0 | - | - | 0.5-1 | DNP | DNP | - | - | 0.5-0 | - | - | - |
| McCalister,Daxx | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dykes,Joshua | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | DNP | - | - | 0.5-1 |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | esu | ucm | psu | mwsu | unk | wu | lwu | mssu | nwmsu | uco | fhsu |
| Davis,Craig | 1064 | 75 | 63 | 131 | 165 | 169 | 62 | 158 | 190 | 51 | - | DNP |
| Brummitt,Ryheem | 669 | 73 | 49 | 61 | 19 | 79 | 93 | 88 | 88 | 84 | DNP | 35 |
| Upshaw,Isaiah | 488 | DNP | 19 | 48 | 138 | 13 | 4 | 32 | 57 | 14 | 67 | 96 |
| Overstreet,T. | 323 | 22 | 20 | 45 | DNP | 9 | 9 | 47 | 51 | 16 | 58 | 46 |
| McKnight,Boo | 177 | 5 | 33 | 11 | 23 | 7 | 2 | 12 | 33 | 11 | 22 | 18 |
| Houston,Callen | 176 | 42 | 16 | 47 | 21 | 6 | 44 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jackson,Kevin | 134 | DNP | 32 | 11 | 12 | 2 | 1 | - | DNP | 8 | 45 | 23 |
| Bolden,Joshua | 117 | 17 | - | - | - | 10 | 9 | - | 47 | 11 | 18 | 5 |
| Parker,Lamar | 117 | 77 | 6 | 11 | 15 | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Prince,Jordan | 112 | - | 78 | - | 7 | - | - | - | 27 | - | DNP | DNP |
| Currin,Tre | 99 | - | - | - | DNP | 19 | 18 | - | 58 | - | - | 4 |
| Baker,Jay | 80 | DNP | DNP | DNP | 16 | 14 | 11 | 31 | -5 | 13 | DNP | DNP |
| Bell,Tyrel | 46 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jones,Cory | 44 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | 4 | 6 | 13 | 21 |
| Wheeland,Mark | 42 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | 42 | - | - |
| Evans,Ja'len | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - |
| Drysdale,Jacob | 19 | 12 | 7 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - |
| Thompson,Nick | 15 | DNP | - | DNP | DNP | - | 5 | 10 | - | DNP | - | - |
| Waggle,Brice | -2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | -6 | 4 | - |
| Ellsworth,Brady | -15 | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - |
| TEAM | -33 | -31 | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - |
| Yeager,Cade | -63 | -35 | 9 | -33 | -4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Pruitt,Jake | -75 | DNP | 4 | -5 | -14 | -24 | -24 | 12 | 14 | -21 | -8 | -9 |